
Nome / Nacionalidade
Vo Van Nghi / -
Último campeonato
PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2
AVG.RANK
#7.1
AVG.KILL
1.03
AVG.DAMAGE
188.48
AVG.SURVIVE TIME
22:14
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Abates com headshot | DMG DEALT Dano causado | ASSISTS Assistências | AVG.DMG DEALT Média de dano causado | LONGEST KILL Abate mais longo | AVG TIME SURVIVED Média de tempo de sobrevivência |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TDT Esports PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 36 | 37(5) | 6785.18 | 23 | 188.48 | 436.04m | 22:14 | 184211.34km |
| 2025 | TDT Esports Esports World Cup | 12 | 5(3) | 1322.44 | 2 | 110.2 | 107.83m | 17:52 | 41629.38km |
| 2025 | TDT Esports Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 23(4) | 4409.24 | 12 | 244.96 | 323.68m | 22:49 | 77961.22km |
| 2025 | TDT Esports PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | TDT Esports PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 45(12) | 7429.09 | 20 | 176.88 | 341.66m | 21:55 | 202143.18km |
| 2024 | TDT Esports PUBG Global Series 6 | 30 | 26(1) | 5543.61 | 8 | 184.79 | 548.7m | 20:19 | 162356.09km |
| 2024 | TDT Esports PUBG Global Series 5 | 30 | 19(2) | 3724.28 | 12 | 124.14 | 321.85m | 19:20 | 159549.37km |
| 2024 | Reluctant Squad PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 42 | 47(13) | 10226.65 | 29 | 243.49 | 577.84m | 19:44 | 197652.2km |
| 2024 | ALL GAMERS GLOBAL Esports World Cup | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | ALL GAMERS GLOBAL Esports World Cup APAC Qualifier | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | ROY Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 16(4) | 2736.8 | 15 | 114.03 | 283.89m | 19:15 | 112894.59km |
| 2023 | New Generation Esports PUBG Vietnam Series 2023 Fall | 72 | 112(25) | 21525.56 | 61 | 298.97 | 580.4m | 22:17 | 404422.83km |
| 2023 | New Generation Esports PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 36 | 21(5) | 5304.88 | 24 | 147.36 | 354.46m | 19:24 | 164588.61km |
| 2023 | New Generation Esports PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 53(20) | 10217.47 | 25 | 227.05 | 372.59m | 19:37 | 201453.19km |
| 2022 | New Generation Esports PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 29(5) | 5592.15 | 13 | 186.4 | 431.09m | 18:19 | 167491.43km |
| 2021 | Unicorn Phoenix Da Nang PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 60(20) | 9737.44 | 19 | 270.48 | 278.09m | 22:33 | 162974.72km |
