
Nome / Nacionalidade
Xiang Shijin / China
Último campeonato
2026 PUBG Global Series 6
AVG.RANK
#12.6
AVG.KILL
0.4
AVG.DAMAGE
90.37
AVG.SURVIVE TIME
18:10
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Abates com headshot | DMG DEALT Dano causado | ASSISTS Assistências | AVG.DMG DEALT Média de dano causado | LONGEST KILL Abate mais longo | AVG TIME SURVIVED Média de tempo de sobrevivência |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 6 | 5 | 2(2) | 451.85 | 1 | 90.37 | 28.09m | 18:10 | 40000.97km |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 5 | 5 | 2(1) | 612.08 | 1 | 122.42 | 94.32m | 21:36 | 41229.47km |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 4 | 11 | 8(1) | 1341.96 | 7 | 122 | 341.44m | 18:05 | 86293.02km |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 2 | 318.68 | 3 | 63.74 | 144.32m | 22:16 | 48179.49km |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 1 | 11 | 6(2) | 738.41 | 2 | 67.13 | 60.94m | 16:31 | 96026.16km |
| 2025 | TYLOO 2025 PUBG Champions League Autumn | 89 | 91(18) | 14345.47 | 49 | 161.19 | 308.4m | 21:08 | 452002.23km |
| 2025 | Team Magic Douyu & Huya Summit | 36 | 35(5) | 5024.18 | 16 | 139.56 | 366.98m | 19:19 | 146481.3km |
| 2025 | Team Magic 2025 PUBG Champions League Spring | 90 | 58(13) | 11355.71 | 31 | 126.17 | 515.67m | 19:04 | 453904.8km |
