| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Abates com headshot | DMG DEALT Dano causado | ASSISTS Assistências | AVG.DMG DEALT Média de dano causado | LONGEST KILL Abate mais longo | AVG TIME SURVIVED Média de tempo de sobrevivência |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 11(3) | 2613.41 | 9 | 174.23 | 297.46m | 17:32 | 98620.12km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 23(4) | 4221.84 | 15 | 201.04 | 422.25m | 21:11 | 165712.6km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 23(6) | 4623.9 | 21 | 256.88 | 228.66m | 22:15 | 146966.92km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 23(6) | 4623.9 | 21 | 256.88 | 228.66m | 22:15 | 146966.92km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 10 | 30 | 33(10) | 6680.83 | 13 | 222.69 | 333.08m | 20:43 | 177930.48km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 9 | 30 | 33(12) | 6530.44 | 14 | 217.68 | 302.49m | 21:55 | 157576.62km |
| 2025 | FULL SENSE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 42 | 52(6) | 11163.75 | 28 | 265.8 | 409.16m | 22:49 | 231768.26km |
| 2025 | FULL SENSE Esports World Cup | 12 | 5(1) | 2171.26 | 5 | 180.94 | 381.05m | 19:08 | 73853.96km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 24(4) | 4368.73 | 13 | 145.62 | 400.34m | 20:17 | 122163.13km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 33(10) | 7633.98 | 19 | 254.47 | 358.43m | 22:35 | 168138.75km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 63(15) | 12247.67 | 24 | 291.61 | 534.69m | 22:13 | 220363km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2024 | 66 | 62(16) | 13068.38 | 42 | 198.01 | 449.36m | 20:34 | 410690.51km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 6 | 30 | 45(8) | 8003.03 | 23 | 266.77 | 484.6m | 21:47 | 218045.46km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 5 | 12 | 10(1) | 2048.35 | 5 | 170.7 | 200.8m | 19:10 | 71838.77km |
| 2024 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 32(11) | 4130.31 | 7 | 172.1 | 503.7m | 20:09 | 146214.58km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup | 24 | 27(3) | 5014.43 | 9 | 208.93 | 181.27m | 20:59 | 158875.98km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 39(9) | 7925.28 | 23 | 330.22 | 401.57m | 20:58 | 150064.53km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Championship 2023 | 42 | 51(11) | 9872.58 | 21 | 235.06 | 389.45m | 22:10 | 191163.83km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 80(17) | 17290.73 | 61 | 288.18 | 536.37m | 22:06 | 280287.73km |
| 2023 | THAILAND PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 21(9) | 5194.88 | 10 | 288.6 | 451.49m | 23:13 | 107155.16km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 | 42 | 57(17) | 10271.93 | 32 | 244.57 | 368.24m | 20:56 | 197729.19km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 36 | 58(21) | 10478.35 | 22 | 291.07 | 395.36m | 22:57 | 159409km |
| 2023 | Theerathon FIVE PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 60(10) | 10810.57 | 28 | 240.23 | 382.56m | 21:56 | 250467.73km |


