
名字 / 國籍
Cao Quang Nguyen / Vietnam
最新賽事
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#7.1
AVG.KILL
1.33
AVG.DAMAGE
205.78
AVG.SURVIVE TIME
23:18
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 爆頭擊殺數 | DMG DEALT 造成傷害 | ASSISTS 助攻 | AVG.DMG DEALT 平均造成傷害 | LONGEST KILL 最遠擊殺 | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anyone's Legend 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 20(3) | 3086.68 | 8 | 205.78 | 281.08m | 23:18 | 112545.12km |
| 2026 | Anyone's Legend 2026 PUBG Global Series 1 | 26 | 21(5) | 4116.82 | 11 | 158.34 | 238.36m | 20:02 | 181905.56km |
| 2025 | The Expendables PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 10(3) | 1206.29 | 2 | 80.42 | 424.25m | 15:11 | 82353.34km |
| 2025 | The Expendables PUBG Global Championship 2025 | 36 | 37(8) | 7625.52 | 19 | 211.82 | 330.28m | 19:29 | 260631.96km |
| 2025 | The Expendables PUBG Global Series 10 | 30 | 17(4) | 4406.88 | 16 | 146.9 | 226.36m | 18:33 | 146173.5km |
| 2025 | The Expendables PUBG Global Series 9 | 30 | 24(6) | 5129.26 | 20 | 170.98 | 297.3m | 19:03 | 175886.55km |
| 2025 | The Expendables PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 27(6) | 4732.73 | 13 | 197.2 | 644.12m | 20:44 | 117862.42km |
| 2025 | The Expendables Esports World Cup | 24 | 15(2) | 4697.16 | 12 | 195.72 | 239.21m | 19:40 | 122117.22km |
| 2025 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 23(6) | 3600.68 | 15 | 200.04 | 166.79m | 20:46 | 97745.04km |
| 2025 | The Expendables PUBG Global Series 8 | 12 | 12(3) | 2396.41 | 8 | 199.7 | 170.3m | 19:22 | 85074.42km |
| 2025 | The Expendables PUBG Global Series 7 | 30 | 24(8) | 6415.06 | 26 | 213.84 | 342.61m | 20:34 | 145000.57km |
| 2025 | The Expendables PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | The Expendables PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 21(9) | 4252.05 | 13 | 177.17 | 165.53m | 19:16 | 102923.93km |
| 2024 | The Expendables PUBG Global Championship 2024 | 60 | 59(12) | 11769.68 | 22 | 196.16 | 433.53m | 19:34 | 293904.4km |
| 2024 | The Expendables PUBG Global Series 6 | 12 | 8(2) | 1330.32 | 3 | 110.86 | 277.09m | 18:26 | 49163.98km |
| 2024 | The Expendables PUBG Global Series 5 | 30 | 27(8) | 4842.99 | 13 | 161.43 | 549.52m | 18:23 | 141370.5km |
| 2024 | The Expendables PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 20(4) | 4362.28 | 12 | 181.76 | 269.26m | 21:01 | 101633.36km |
| 2024 | THE EXPENDABLES Esports World Cup | 24 | 27(4) | 5337.18 | 18 | 222.38 | 268.1m | 18:29 | 111446.84km |
| 2024 | THE EXPENDABLES Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 33(5) | 6598.69 | 21 | 274.95 | 485.74m | 22:36 | 90508.22km |
| 2024 | THE EXPENDABLES PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 19(5) | 5363.7 | 19 | 223.49 | 372.15m | 20:02 | 122210.46km |
| 2023 | The Expendables PUBG Vietnam Series 2023 Fall | 48 | 60(15) | 11452.45 | 33 | 238.59 | 352.33m | 19:17 | 244032.07km |
| 2023 | The Expendables PUBG Global Series 2 | 54 | 65(12) | 11560.12 | 30 | 214.08 | 536.19m | 19:15 | 255016.19km |
| 2023 | The Expendables PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 26(2) | 5341.55 | 17 | 222.56 | 318.7m | 21:33 | 106490.76km |
| 2023 | The Expendables PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 25 | 26(5) | 5439.47 | 20 | 217.58 | 281.89m | 19:55 | 127057.02km |
