
Tên / Quốc tịch
Alexander John Gouge / United Kingdom
Giải đấu gần nhất
PUBG NATIONS CUP 2026
AVG.RANK
#8.7
AVG.KILL
0.93
AVG.DAMAGE
239.37
AVG.SURVIVE TIME
18:39
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kill headshot | DMG DEALT Tổng sát thương | ASSISTS Hỗ trợ | AVG.DMG DEALT Sát thương gây ra | LONGEST KILL Kill tầm xa | AVG TIME SURVIVED Thời gian sinh tồn trung bình |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNITED KINGDOM PUBG NATIONS CUP 2026 | 15 | 14(6) | 3590.51 | 9 | 239.37 | 198.63m | 18:39 | 102846.86km |
| 2025 | FaZe Clan PUBG Global Championship 2025 | 36 | 38(16) | 8180.3 | 22 | 227.23 | 382.39m | 19:58 | 301259.04km |
| 2025 | FaZe Clan PUBG Global Series 10 | 30 | 32(10) | 6238.48 | 13 | 207.95 | 311.63m | 19:49 | 189657.33km |
| 2025 | FaZe Clan PUBG Global Series 9 | 30 | 33(8) | 6205.51 | 16 | 206.85 | 321.61m | 21:14 | 178316.15km |
| 2025 | FaZe Clan PUBG EMEA Championship: Fall | 30 | 47(12) | 8684.91 | 29 | 289.5 | 445.79m | 22:35 | 166415.26km |
| 2025 | UNITED KINGDOM PUBG Nations Cup 2025 | 30 | 36(5) | 7201.89 | 18 | 240.06 | 216.5m | 19:19 | 171002.15km |
| 2025 | FaZe Clan Esports World Cup EMEA Qualifier | 30 | 41(16) | 6504.3 | 16 | 216.81 | 376.49m | 21:20 | 185547.7km |
| 2025 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Spring | 42 | 62(11) | 10585.08 | 20 | 252.03 | 352.22m | 21:36 | 271266.62km |
| 2024 | FUT Esports PUBG EMEA CHAMPIONSHIP: FALL | 30 | 28(6) | 6023.62 | 19 | 200.79 | 360.74m | 22:06 | 168031.08km |
| 2024 | UNITED KINGDOM PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 9(5) | 2855.61 | 9 | 158.65 | 175.07m | 18:06 | 121996.63km |
| 2024 | FUT Esports Rotation: Summer Edition | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | FUT Esports Esports World Cup EMEA Qualifier | 42 | 38(8) | 7805.91 | 25 | 185.86 | 376.85m | 19:21 | 238947.69km |
| 2024 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Spring | 42 | 65(16) | 13400.26 | 30 | 319.05 | 534.77m | 22:17 | 306066.21km |
| 2023 | FUT Esports PUBG Global Championship 2023 | 36 | 44(16) | 8185.72 | 17 | 227.38 | 245.75m | 20:41 | 249124.39km |
| 2023 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Fall | 30 | 46(12) | 8041.5 | 20 | 268.05 | 229.75m | 22:51 | 181817.59km |
| 2023 | UNITED KINGDOM PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 23(4) | 5499.81 | 11 | 305.55 | 405.66m | 21:51 | 116242.88km |
| 2023 | FUT Esports PUBG Global Series 2 EMEA Qualifiers | 30 | 28(8) | 7439.84 | 31 | 247.99 | 348.98m | 22:09 | 203628.66km |
| 2022 | OVERPEEKERS PUBG Global Championship 2022 | 57 | 66(24) | 11982.47 | 38 | 210.22 | 521.09m | 20:08 | 337312.77km |
| 2022 | OVERPEEKERS PUBG Continental Series 7 EUROPE | 30 | 22(7) | 6351.02 | 22 | 211.7 | 267.23m | 18:46 | 141168.6km |
| 2022 | UNITED KINGDOM PUBG Nations Cup 2022 | 20 | 36(11) | 5058.34 | 16 | 252.92 | 302.63m | 22:09 | 131961.15km |
| 2022 | team Liquid PUBG Continental Series 6 EUROPE | 30 | 37(5) | 6426.8 | 9 | 214.23 | 348.58m | 21:22 | 156141.22km |
| 2021 | Digital Athletics PUBG Continental Series 5 EUROPE | 36 | 42(8) | 9589.55 | 17 | 266.38 | 364.6m | 22:52 | 222659.14km |
| 2021 | Digital Athletics PUBG Continental Series 4 EUROPE | 36 | 30(8) | 6833.26 | 21 | 189.81 | 251.26m | 21:02 | 216919.74km |
| 2021 | TSM FTX PUBG Global Invitational.S 2021 | 107 | 89(26) | 21355.79 | 47 | 199.59 | 438.62m | 21:00 | 586988.49km |
| 2020 | TSM FTX PUBG Continental Series 3 EUROPE | 24 | 24(1) | 4548.03 | 15 | 189.5 | 201.48m | 18:29 | 109797.47km |
| 2020 | TSM FTX PUBG Continental Series 2 EUROPE | 24 | 38(6) | 5572.9 | 19 | 232.2 | 303.32m | 19:36 | 120101.75km |
| 2020 | TSM FTX PUBG Continental Series 1 EUROPE | 20 | 29(6) | 6113.62 | 19 | 305.68 | 267.58m | 23:15 | 112825.29km |
