
Tên / Quốc tịch
Bo Wu / China
Giải đấu gần nhất
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#8.7
AVG.KILL
1.1
AVG.DAMAGE
252.19
AVG.SURVIVE TIME
21:50
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kill headshot | DMG DEALT Tổng sát thương | ASSISTS Hỗ trợ | AVG.DMG DEALT Sát thương gây ra | LONGEST KILL Kill tầm xa | AVG TIME SURVIVED Thời gian sinh tồn trung bình |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17Gaming 2026 PUBG Global Series 2 | 10 | 11(4) | 2521.91 | 8 | 252.19 | 101.13m | 21:50 | 59077.94km |
| 2026 | 17Gaming 2026 PUBG Global Series 1 | 16 | 15(4) | 3739.25 | 16 | 233.7 | 380.36m | 21:55 | 98777.46km |
| 2025 | 17Gaming PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 20(6) | 4043.39 | 10 | 269.56 | 278.91m | 21:42 | 97481.34km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Championship 2025 | 54 | 58(11) | 11030.8 | 30 | 204.27 | 260.58m | 21:41 | 353788.53km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 10 | 30 | 32(8) | 6313.11 | 16 | 210.44 | 208.04m | 19:56 | 108378.35km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 9 | 30 | 28(8) | 5874.24 | 13 | 195.81 | 426.65m | 20:33 | 155883.06km |
| 2025 | 17Gaming 2025 PUBG Champions League Autumn | 89 | 117(26) | 25178.41 | 74 | 282.9 | 547.77m | 22:26 | 382807.16km |
| 2025 | 17Gaming Esports World Cup | 24 | 36(9) | 6804.72 | 10 | 283.53 | 208.77m | 22:57 | 122676.86km |
| 2025 | CHINA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 19(4) | 3389.42 | 12 | 188.3 | 360.28m | 20:24 | 69751.07km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 30(9) | 6687.64 | 17 | 222.92 | 297.8m | 21:27 | 149163.22km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 34(5) | 6458.56 | 19 | 215.29 | 331.23m | 21:44 | 111873.5km |
| 2025 | 17Gaming 2025 PUBG Champions League Spring | 84 | 132(33) | 22342.33 | 72 | 265.98 | 690.99m | 22:37 | 324101.27km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Championship 2024 | 60 | 49(14) | 10696.42 | 27 | 178.27 | 504.51m | 19:52 | 222655.37km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 6 | 30 | 43(9) | 6016.24 | 16 | 200.54 | 300.65m | 21:27 | 122435.96km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 5 | 30 | 35(4) | 6971.58 | 22 | 232.39 | 462.89m | 21:50 | 134405.82km |
| 2024 | 17Gaming 2024 PUBG Champions League Autumn | 93 | 117(38) | 22204.19 | 70 | 238.75 | 579.55m | 22:04 | 351683.91km |
| 2024 | CHINA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 14(3) | 3124.59 | 9 | 173.59 | 142.26m | 20:37 | 87921.59km |
| 2024 | 17Gaming Esports World Cup | 24 | 26(7) | 4521.79 | 14 | 188.41 | 404.81m | 20:28 | 90016.25km |
| 2024 | 17Gaming Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 53(8) | 7660.61 | 23 | 255.35 | 586.31m | 23:06 | 109593.68km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 4 | 12 | 4 | 1660.33 | 2 | 138.36 | 458.66m | 16:15 | 37129.61km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 3 | 30 | 36(8) | 6672.98 | 14 | 222.43 | 243.06m | 21:12 | 110453.97km |
| 2024 | 17Gaming 2024 PUBG Champions League Spring | 77 | 78(26) | 17075.76 | 51 | 221.76 | 386.02m | 20:23 | 312889.82km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Championship 2023 | 42 | 61(15) | 10793.35 | 30 | 256.98 | 375.69m | 24:04 | 178144.61km |
| 2023 | 17Gaming 2023 PUBG Champions League Summer Season | 108 | 160(40) | 29040.57 | 79 | 268.89 | 601.32m | 22:08 | 427067.16km |
| 2023 | CHINA PUBG Nations Cup 2023 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 2 | 54 | 61(18) | 14354.6 | 40 | 265.83 | 381.46m | 21:59 | 214682.38km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 36 | 50(19) | 8713.31 | 30 | 242.04 | 848.09m | 19:20 | 133445.78km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 1 | 42 | 45(13) | 8228.37 | 17 | 195.91 | 412.18m | 21:09 | 173691.97km |
| 2022 | 17Gaming PUBG Global Championship 2022 | 45 | 53(4) | 12882.74 | 49 | 286.28 | 574.38m | 23:17 | 206334.97km |
| 2022 | 17Gaming PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 36(10) | 7143.01 | 32 | 238.1 | 524.82m | 22:16 | 128121.28km |
| 2022 | JuFu PUBG Continental Series 6 ASIA | 30 | 42(4) | 7538.51 | 10 | 251.28 | 410.67m | 21:38 | 145977.55km |
