
Tên / Quốc tịch
Weerapat Janthanet / Thailand
Giải đấu gần nhất
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kill headshot | DMG DEALT Tổng sát thương | ASSISTS Hỗ trợ | AVG.DMG DEALT Sát thương gây ra | LONGEST KILL Kill tầm xa | AVG TIME SURVIVED Thời gian sinh tồn trung bình |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Made in Thailand 2026 PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Made in Thailand 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 13(5) | 2632.17 | 8 | 175.48 | 176.72m | 23:28 | 159470.53km |
| 2026 | Made in Thailand 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 22(3) | 4381.87 | 15 | 208.66 | 198.05m | 22:32 | 222030.44km |
| 2025 | eArena PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 21(9) | 3339.97 | 13 | 222.66 | 345.28m | 20:22 | 124621.34km |
| 2025 | eArena PUBG Global Championship 2025 | 36 | 46(7) | 9815.52 | 17 | 272.65 | 229.74m | 23:40 | 313961.15km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 10 | 30 | 29(6) | 5565.61 | 12 | 185.52 | 272.58m | 21:21 | 200106.99km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 9 | 30 | 22(5) | 6589.63 | 19 | 219.65 | 213.25m | 21:51 | 188707.74km |
| 2025 | eArena PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 22(4) | 4751.98 | 19 | 198 | 426.37m | 21:34 | 138566.18km |
| 2025 | THAILAND PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 23(4) | 3273.07 | 9 | 181.84 | 381.09m | 22:56 | 130757.51km |
| 2025 | eArena Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 26(8) | 5589.16 | 12 | 310.51 | 421.97m | 22:22 | 112009.53km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 8 | 12 | 15(3) | 3008.14 | 4 | 250.68 | 316.3m | 22:45 | 88482.21km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 7 | 30 | 36(8) | 6669.34 | 16 | 222.31 | 553.14m | 22:02 | 168452.8km |
| 2025 | eArena PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | eArena PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 73(18) | 12514.42 | 39 | 297.96 | 544.77m | 22:51 | 262957.8km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 42 | 37(15) | 9464.77 | 42 | 225.35 | 529.7m | 20:33 | 244583.43km |
| 2024 | THAILAND PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 31(10) | 4004.15 | 12 | 222.45 | 333.81m | 22:27 | 110220.31km |
| 2024 | eArena Esports World Cup | 12 | 15(5) | 2708.28 | 5 | 225.69 | 293.47m | 20:30 | 90145.7km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 4 | 30 | 33(8) | 5879.36 | 17 | 195.98 | 242.14m | 20:06 | 186562.77km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 3 | 30 | 40(12) | 7060.01 | 13 | 235.33 | 603.41m | 21:14 | 155884.6km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 47(16) | 6506.88 | 12 | 271.12 | 286.44m | 22:22 | 141359.5km |
| 2023 | Made in Thailand PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 70(13) | 10603.05 | 31 | 176.72 | 355.2m | 19:31 | 226513.88km |
| 2023 | Made in Thailand PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 12 | 10(1) | 2292.1 | 7 | 191.01 | 391.63m | 20:16 | 57920.12km |
| 2023 | Made in Thailand PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 35 | 34(7) | 7796.2 | 17 | 222.75 | 332.78m | 20:03 | 206524.65km |
| 2022 | Made in Thailand PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 37(9) | 6845.34 | 12 | 228.18 | 475.7m | 20:54 | 202252.48km |
| 2021 | Made in Thailand PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 31(7) | 6128.59 | 16 | 170.24 | 608.06m | 20:23 | 205673.01km |
