E aí, fãs do PUBG Esports!
Preparem-se para um emocionante evento duplo, pois trazemos a vocês os próximos dois torneios da PUBG Global Series. Continuem lendo para saber todos os detalhes sobre a PUBG Global Series 5 e a PUBG Global Series 6!
Estamos empolgados em levar a PUBG Global Series para Banguecoque, na Tailândia, onde as PGS 5 e 6 serão realizadas em sequência!
Cada série contará com 24 das melhores equipes do mundo competindo por uma parte da premiação total de US$ 300.000. Essa também será a última oportunidade delas de garantir Pontos PGS essenciais para participar do PUBG Global Championship 2024!
Tanto a PGS 5 quanto a PGS 6 seguirão o mesmo formato, consistindo em uma Fase de Grupos e uma Fase Final, cada uma com três dias de duração.
Rodízio de mapas
Cada dia do torneio contará com uma mistura de quatro mapas icônicos de PUBG: Erangel, Miramar, Taego e Rondo.
Dia 1 | Erangel | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Miramar |
Dia 2 | Miramar | Miramar | Rondo | Taego | Erangel | Erangel |
Dia 3 | Erangel | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Miramar |
Dia 1 | Miramar | Miramar | Taego | Rondo | Erangel | Erangel |
Dia 2 | Erangel | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Miramar |
Dia 3 | Miramar | Miramar | Taego | Rondo | Erangel | Erangel |
Um total de 24 equipes competirá em cada torneio: 10 Equipes Parceiras Globais e 14 equipes das Séries Regionais.
A lista final de equipes participantes será anunciada após a conclusão de todas as Séries Regionais em andamento. Fiquem ligados na lista completa de equipes!
AMÉRICAS - PUBG Americas Series
EMEA - PUBG EMEA Championship
APAC - PGS APAC Qualifier
CHINA - PUBG CHAMPIONS LEAGUE
COREIA DO SUL - PUBG WEEKLY SERIES
A premiação total para cada torneio da PUBG Global Series é de US$ 300.000, distribuídos com base na classificação final das equipes:
Posição | Prêmio |
1 | US$ 100.000 |
2 | US$ 40.000 |
3 | US$ 20.000 |
4 | US$ 18.000 |
5 | US$ 13.000 |
6 | US$ 12.000 |
7 | US$ 11.000 |
8 | US$ 10.000 |
9 | US$ 8.500 |
10 | US$ 8.000 |
11 | US$ 7.500 |
12 | US$ 7.000 |
13 | US$ 6.500 |
14 | US$ 6.000 |
15 | US$ 5.500 |
16 | US$ 5.000 |
17 | US$ 4.500 |
18 | US$ 4.000 |
19 | US$ 3.500 |
20 | US$ 3.000 |
21 | US$ 2.500 |
22 | US$ 2.000 |
23 | US$ 1.500 |
24 | US$ 1.000 |
Total | US$ 300.000 |
Tanto a PGS 5 quanto a PGS 6 oferecem às equipes a última chance de garantir Pontos PGS para uma vaga no PUBG Global Championship 2024. Os pontos concedidos são os seguintes:
Posição | Pontos PGS | |
PGS 5 | PGS 6 | |
1 | 300 | 300 |
2 | 180 | 180 |
3 | 120 | 120 |
4 | 90 | 90 |
5 | 80 | 80 |
6 | 70 | 70 |
7 | 60 | 60 |
8 | 50 | 50 |
9 | 45 | 45 |
10 | 40 | 40 |
11 | 35 | 35 |
12 | 30 | 30 |
13 | 25 | 25 |
14 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 |
16 | 10 | 10 |
17-24 | - | - |
Para a posição atual de Pontos PGS, confira a seguir.
# | Equipe | Pontos | # | Equipes | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Rumo ao PGC 2024 - Tabela de Pontos PGS | |||||
1 | Soniqs | 480 | 15 | Danawa ATTACK ZERO | 70 |
2 | Twisted Minds | 420 | 16 | Daytrade Gaming | 60 |
3 | CERBERUS Esports | 350 | 17 | Take Me Please | 50 |
4 | Petrichor Road | 305 | 18 | Weibo Gaming | 50 |
5 | eArena | 250 | 19 | Gen.G Esports | 50 |
6 | Natus Vincere | 210 | 20 | All Gamers Global | 45 |
7 | TSM | 200 | 21 | GNL ESPORTS | 35 |
8 | FaZe Clan | 185 | 22 | Tianba | 30 |
9 | Kwangdong Freecs | 140 | 23 | Legacy | 25 |
10 | Virtus.pro | 120 | 24 | The Expendables | 25 |
11 | Team Falcons | 95 | 25 | Four Angry Men | 20 |
12 | HOWL Esports | 95 | 26 | BetBoom Team | 20 |
13 | 17Gaming | 90 | 27 | BLEED Esports | 15 |
14 | NH-Esports | 75 |
Mal podemos esperar para testemunhar outro capítulo emocionante do PUBG Esports, e esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós! Fiquem atentos a mais atualizações e não se esqueçam de acompanhar as Séries Regionais em andamento que antecede a PGS 5 e a PGS 6!