
이름 / 국적
Kurtis Bond / United States of America
마지막 토너먼트
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#7.9
AVG.KILL
0.67
AVG.DAMAGE
175.63
AVG.SURVIVE TIME
20:13
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 킬 (헤드샷) | DMG DEALT 누적 피해량 | ASSISTS 어시스트 | AVG.DMG DEALT 준 피해량 | LONGEST KILL 장거리 킬 | AVG TIME SURVIVED 평균 생존 시간 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Team Liquid PUBG Global Championship 2025 | 36 | 24(3) | 6322.55 | 14 | 175.63 | 296.81m | 20:13 | 295022.98km |
| 2025 | Team Liquid PUBG Global Series 10 | 12 | 5(2) | 1415.79 | 5 | 117.98 | 153.97m | 18:22 | 53472.06km |
| 2025 | Team Liquid PUBG Global Series 9 | 30 | 23(9) | 5139.35 | 20 | 171.31 | 285.63m | 19:00 | 150455.03km |
| 2025 | Team Liquid PUBG Americas Series 6 | 30 | 30(4) | 5702.88 | 21 | 190.1 | 375.72m | 21:28 | 169083.06km |
| 2025 | Team Liquid Esports World Cup | 12 | 3(1) | 1069.1 | 8 | 89.09 | 127.46m | 17:31 | 75287.51km |
| 2025 | USA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 10(4) | 3146.72 | 18 | 174.82 | 220.59m | 20:18 | 105431.6km |
| 2025 | Team Liquid Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 34(9) | 7025.71 | 15 | 234.19 | 296.55m | 21:02 | 157583.04km |
| 2025 | Team Liquid PUBG Americas Series 5 | 30 | 39(7) | 6361.19 | 20 | 212.04 | 374.01m | 21:32 | 183705.95km |
| 2024 | TSM PUBG Global Championship 2024 | 60 | 45(16) | 7899.84 | 30 | 131.66 | 509.55m | 20:17 | 336414.35km |
| 2024 | TSM PUBG Global Series 6 | 30 | 38(5) | 5568.25 | 18 | 185.61 | 461.14m | 20:21 | 162675.82km |
| 2024 | TSM PUBG Global Series 5 | 30 | 17(3) | 4098.87 | 19 | 136.63 | 253.5m | 20:58 | 154167.32km |
| 2024 | TSM PUBG Americas Series 4 | 28 | 32(10) | 6352.41 | 14 | 226.87 | 322.11m | 22:33 | 155510.12km |
| 2024 | USA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 14(5) | 3432.22 | 9 | 190.68 | 369.81m | 21:37 | 106530.98km |
| 2024 | TSM Esports World Cup | 24 | 20(7) | 4008.36 | 16 | 167.02 | 579.29m | 22:17 | 143050km |
| 2024 | 42 | 42(9) | 8568.3 | 29 | 204.01 | 702.07m | 21:18 | 222744.59km | |
| 2024 | TSM Esports World Cup AM Qualifier | 42 | 42(9) | 8568.3 | 29 | 204.01 | 702.07m | 21:18 | 222744.59km |
| 2024 | TSM PUBG Global Series 4 | 30 | 40(9) | 7715.1 | 15 | 257.17 | 317.38m | 22:29 | 199531.67km |
| 2024 | TSM PUBG Global Series 3 | 30 | 22(4) | 4371.19 | 10 | 145.71 | 137.74m | 18:52 | 193949.22km |
| 2024 | Shoot To Kill PUBG Americas Series 3 | 30 | 33(7) | 6640.2 | 22 | 221.34 | 397.74m | 20:41 | 167945.4km |
| 2023 | Shoot To Kill PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 38(11) | 5750.99 | 16 | 213 | 338.06m | 20:17 | 167535.17km |
| 2023 | Shoot to Kill PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 23(3) | 6239.79 | 17 | 207.99 | 414.87m | 21:58 | 197381.69km |
| 2023 | Shoot To Kill PUBG Global Series 1 | 54 | 36(11) | 8501.54 | 24 | 157.44 | 257.88m | 20:26 | 379692.76km |
| 2022 | Luminosity Gaming PUBG Global Championship 2022 | 25 | 21(2) | 5237.13 | 17 | 209.49 | 313.01m | 20:47 | 139744.9km |
| 2022 | Luminosity Gaming PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 30 | 26(5) | 5581.6 | 15 | 186.05 | 468.12m | 20:53 | 223567.95km |
| 2022 | Shoot to Kill PUBG Continental Series 6 AMERICAS | 30 | 25(6) | 6310.34 | 14 | 210.34 | 504.99m | 22:21 | 175297.08km |
| 2021 | TSM FTX PUBG Global Championship 2021 | 64 | 57(17) | 12742.58 | 33 | 199.1 | 254.19m | 21:33 | 380542.11km |
| 2021 | TSM FTX PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 50(9) | 9594.34 | 28 | 266.51 | 531.28m | 22:41 | 218643.09km |
| 2021 | TSM FTX PUBG Continental Series 4 AMERICAS | 36 | 49(7) | 9936.04 | 35 | 276 | 361.34m | 22:11 | 221117.27km |
| 2021 | Shoot to Kill PUBG Global Invitational.S 2021 | 121 | 154(32) | 32210.77 | 89 | 266.2 | 529.01m | 22:52 | 708619.41km |
| 2020 | Shoot to Kill PUBG Continental Series 3 AMERICAS | 24 | 16(4) | 4295.06 | 13 | 178.96 | 460.99m | 18:31 | 148151.01km |
| 2020 | Shoot to Kill PUBG Continental Series 2 AMERICAS | 24 | 31(7) | 6431.54 | 33 | 267.98 | 360.36m | 22:04 | 149993.56km |
| 2020 | Shoot to Kill PUBG Continental Series 1 NORTH AMERICA | 20 | 37(6) | 6045.9 | 18 | 302.3 | 368m | 24:06 | 131711.34km |
