
이름 / 국적
Lachlan Harvey Thompson / Australia
마지막 토너먼트
PUBG Americas Series 6
AVG.RANK
#7.9
AVG.KILL
1.13
AVG.DAMAGE
242.19
AVG.SURVIVE TIME
21:17
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 킬 (헤드샷) | DMG DEALT 누적 피해량 | ASSISTS 어시스트 | AVG.DMG DEALT 준 피해량 | LONGEST KILL 장거리 킬 | AVG TIME SURVIVED 평균 생존 시간 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bestia PUBG Americas Series 6 | 24 | 27(9) | 5812.47 | 8 | 242.19 | 492.51m | 21:17 | 137947.67km |
| 2025 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 8(2) | 2049.96 | 5 | 113.89 | 245.87m | 16:28 | 80291.39km |
| 2025 | Decimate Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Decimate Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 20(8) | 4667.33 | 12 | 194.47 | 231.65m | 20:08 | 166043.08km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Championship 2024 | 60 | 52(17) | 13821.59 | 32 | 230.36 | 465.43m | 20:32 | 292844.93km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 6 | 30 | 17(4) | 6053.22 | 13 | 201.77 | 456.7m | 19:32 | 174657.87km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 5 | 12 | 6(1) | 2719.26 | 5 | 226.61 | 435.87m | 19:39 | 56823.54km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Americas Series 4 | 30 | 25(10) | 7618.82 | 18 | 253.96 | 227.3m | 21:09 | 143704.21km |
| 2024 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 15(3) | 3405.76 | 8 | 189.21 | 403.66m | 20:55 | 102174.93km |
| 2024 | Team Falcons Esports World Cup | 24 | 22(2) | 5759.32 | 9 | 239.97 | 480.44m | 20:40 | 102528.58km |
| 2024 | Team Falcons Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 25(8) | 6992.12 | 22 | 233.07 | 409.22m | 21:50 | 161478.42km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 4 | 30 | 29(7) | 6521.36 | 15 | 217.38 | 565.32m | 19:12 | 120905.04km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 3 | 12 | 7(1) | 2004.04 | 7 | 167 | 235.18m | 19:40 | 74331.71km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Americas Series 3 | 30 | 47(20) | 9681.52 | 13 | 322.72 | 403.86m | 23:06 | 142508.1km |
| 2023 | Luminosity Gaming PUBG Global Championship 2023 | 42 | 32(4) | 9281.79 | 20 | 220.99 | 565.02m | 22:01 | 221759.01km |
| 2023 | Luminosity Gaming PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 37(11) | 7974.37 | 16 | 295.35 | 449.41m | 23:15 | 141011.54km |
| 2023 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 15(2) | 3601.11 | 6 | 200.06 | 495.59m | 20:58 | 95385.65km |
| 2023 | Luminosity Gaming PUBG Global Series 2 | 36 | 24(6) | 7558.79 | 19 | 209.97 | 371.4m | 20:32 | 238111.04km |
| 2023 | Luminosity Gaming PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 48(9) | 9501.23 | 28 | 316.71 | 386.29m | 23:18 | 212668.91km |
| 2023 | Luminosity Gaming PUBG Global Series 1 | 54 | 40(7) | 11116.16 | 37 | 205.85 | 306.94m | 21:26 | 334969.02km |
| 2022 | eUnited PUBG Global Championship 2022 | 45 | 58(16) | 11791.61 | 28 | 262.04 | 374.47m | 23:16 | 292481km |
| 2022 | eUnited PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 30 | 33(10) | 10123.89 | 22 | 337.46 | 519.51m | 23:18 | 184732.95km |
| 2022 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2022 | 20 | 7(4) | 5476.49 | 19 | 273.82 | 129.85m | 22:48 | 128275.12km |
| 2022 | eUnited PUBG Continental Series 6 AMERICAS | 30 | 23(7) | 8784.09 | 22 | 292.8 | 529.9m | 22:25 | 197284.14km |
| 2021 | Fury PUBG Global Championship 2021 | 55 | 50(17) | 12037.1 | 22 | 218.86 | 546.22m | 20:46 | 385619.77km |
| 2021 | Fury PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 57(10) | 16377.56 | 31 | 454.93 | 473.72m | 24:47 | 210368.65km |
| 2021 | Fury PUBG Continental Series 4 APAC | 36 | 50(10) | 14108.79 | 47 | 391.91 | 443.21m | 24:39 | 221891.35km |
| 2020 | Fury PUBG Continental Series 3 APAC | 24 | 32(8) | 5925.86 | 19 | 246.91 | 324.15m | 20:33 | 131993.67km |
| 2020 | Battle Arena Elites PUBG Continental Series 2 APAC | 24 | 25(6) | 7126.51 | 15 | 296.94 | 361.63m | 22:14 | 144765.56km |
