
이름 / 국적
Timi Henry Valtteri Tenhula / -
마지막 토너먼트
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#3.8
AVG.KILL
1
AVG.DAMAGE
106.01
AVG.SURVIVE TIME
23:14
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 킬 (헤드샷) | DMG DEALT 누적 피해량 | ASSISTS 어시스트 | AVG.DMG DEALT 준 피해량 | LONGEST KILL 장거리 킬 | AVG TIME SURVIVED 평균 생존 시간 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Virtus.pro 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 5(1) | 530.07 | 2 | 106.01 | 77.49m | 23:14 | 53879.74km |
| 2026 | Virtus.pro 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Virtus.pro 2026 PUBG Global Series 1 | 11 | 9(1) | 1656.15 | 1 | 150.56 | 80.57m | 21:23 | 93899.22km |
| 2025 | Virtus.pro PUBG Global Championship 2025 | 36 | 51(12) | 10259.45 | 22 | 284.98 | 414.22m | 21:34 | 275297.44km |
| 2025 | Virtus.pro PUBG Global Series 10 | 30 | 39(10) | 8586.65 | 13 | 286.22 | 463.5m | 21:36 | 152335.5km |
| 2025 | Virtus.pro PUBG Global Series 9 | 30 | 40(12) | 8336.85 | 20 | 277.9 | 416.66m | 22:45 | 168816.69km |
| 2025 | Virtus.pro PUBG EMEA Championship: Fall | 42 | 50(12) | 10433.54 | 28 | 248.42 | 431.2m | 20:28 | 194220.3km |
| 2025 | Virtus.pro Esports World Cup | 24 | 32(12) | 4826.35 | 19 | 201.1 | 339.95m | 22:19 | 162980.55km |
| 2025 | Virtus.pro Esports World Cup EMEA Qualifier | 30 | 40(9) | 8861.93 | 32 | 295.4 | 378.11m | 22:34 | 140930.71km |
| 2025 | FaZe Clan PUBG EMEA Championship: Spring | 30 | 39(8) | 7516.75 | 21 | 250.56 | 241.28m | 20:57 | 172687.73km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG Global Championship 2024 | 60 | 64(18) | 14846.28 | 44 | 247.44 | 585.1m | 21:00 | 336178.55km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG Global Series 6 | 30 | 27(8) | 5876.17 | 20 | 195.87 | 277.71m | 17:54 | 141227.97km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG Global Series 5 | 12 | 14(4) | 2325.76 | 5 | 193.81 | 250.46m | 20:24 | 59911.4km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG EMEA CHAMPIONSHIP: FALL | 42 | 56(15) | 11672.59 | 28 | 277.92 | 366.96m | 20:27 | 192924.93km |
| 2024 | FaZe Clan Esports World Cup | 24 | 32(14) | 6945.75 | 20 | 289.41 | 271.55m | 21:20 | 125163.81km |
| 2024 | FaZe Clan Rotation: Summer Edition | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | FaZe Clan Esports World Cup EMEA Qualifier | 30 | 60(14) | 9457.32 | 28 | 315.24 | 389.18m | 23:34 | 175612.62km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG Global Series 4 | 30 | 39(10) | 7386.12 | 17 | 246.2 | 344.06m | 20:50 | 182782.26km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG Global Series 3 | 30 | 22(6) | 6560.93 | 11 | 218.7 | 351.85m | 18:14 | 155916.76km |
| 2024 | FaZe Clan PUBG EMEA Championship: Spring | 42 | 48(11) | 8622.51 | 27 | 205.3 | 326.05m | 19:45 | 218877.06km |
| 2023 | FaZe Clan PUBG Global Championship 2023 | 42 | 41(15) | 8602.65 | 29 | 204.83 | 315.38m | 20:46 | 203680.6km |
| 2023 | FaZe Clan PUBG EMEA Championship: Fall | 30 | 39(9) | 7114.15 | 25 | 237.14 | 230.17m | 23:34 | 133534.67km |
| 2023 | FaZe Clan PUBG Global Series 2 | 42 | 48(9) | 9875.44 | 25 | 235.13 | 416.27m | 20:22 | 206291.47km |
| 2023 | FaZe Clan PUBG Global Series 2 EMEA Qualifiers | 30 | 37(11) | 8485.88 | 27 | 282.86 | 310.99m | 22:07 | 148616.21km |
| 2023 | FaZe Clan PUBG Global Series 1 | 36 | 37(5) | 8015.6 | 25 | 222.66 | 165.21m | 17:49 | 185587.52km |
| 2022 | 20 | 22(4) | 4690.87 | 14 | 234.54 | 261.73m | 22:02 | 133767.27km | |
| 2022 | HEROIC PUBG Continental Series 6 EUROPE | 30 | 40(7) | 6442.16 | 10 | 214.74 | 373.51m | 22:03 | 212293.71km |
| 2021 | HEROIC PUBG Global Championship 2021 | 47 | 53(12) | 10810.62 | 33 | 230.01 | 542.55m | 21:51 | 278782.23km |
| 2021 | HEROIC PUBG Continental Series 5 EUROPE | 36 | 45(10) | 8862 | 27 | 246.17 | 342.13m | 21:37 | 244235.58km |
