各位生存者們,大家好!
下方將分享 39.2 版更新的各地區地圖偏好資料與輪替詳情。
※ 地圖偏好是對所有模式中與地圖使用相關的各種因素進行全面分析來計算,包括遊玩時間、對戰次數、選擇率和離開率。
※ 由於四捨五入的關係,地圖偏好的百分比總和可能不會是 100%。
地圖偏好計算期間:10 月 22 日至 12 月 15 日
根據上述的地區地圖偏好,以下的地圖輪替將在 39.1 版更新中套用。
※ PC 版地圖輪替預定在每週三上午 10 點 (台北時間) 進行,家機版則預定在每週四下午 5 點 (台北時間) 進行。
| 開始日期 | PC 版 | 家機版 |
|---|---|---|
第 1 週 | 1 月 7 日 | 1 月 15 日 |
第 2 週 | 1 月 14 日 | 1 月 22 日 |
第 3 週 | 1 月 21 日 | 1 月 29 日 |
第 4 週 | 1 月 28 日 | 2 月 5 日 |
Erangel:零度計畫
前 2 週會作為精選地圖。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
第 2 週 | - | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Paramo |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
第 2 週 | - | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Paramo |
※ 針對 KAKAO 平台,Erangel、Taego 和 Sanhok 必定會包含於固定地圖池中。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Sanhok | Paramo | Deston |
第 2 週 | - | Taego | Sanhok | Karakin | Vikendi |
第 3 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Miramar |
第 4 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
※ 8x8 公里地圖的配對機率大約是小型地圖的兩倍。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
第 2 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Paramo |
第 3 週 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
第 4 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Sanhok |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
第 2 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Deston |
第 3 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 4 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
第 2 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Deston |
第 3 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 4 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
第 2 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Rondo |
第 3 週 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Karakin |
第 4 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Sanhok |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | - | Taego | Deston | Vikendi | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Deston | Vikendi | Rondo | Paramo |
第 3 週 | Erangel | Vikendi | Rondo | Taego | Karakin |
第 4 週 | Erangel | Rondo | Taego | Deston | Sanhok |
Erangel (25%) / Miramar (25%) / Taego (25%) / Rondo (25%)
競技模式的地圖營運會每季更新。
我們絕地戰場上見!
《絕地求生》團隊敬上