
名字 / 国籍
Peeraphat Temkla / Thailand
最新赛事
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#8.6
AVG.KILL
0.8
AVG.DAMAGE
179.59
AVG.SURVIVE TIME
23:06
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 爆头淘汰 | DMG DEALT 造成伤害 | ASSISTS 助攻 | AVG.DMG DEALT 平均造成伤害 | LONGEST KILL 最远淘汰 | AVG TIME SURVIVED 平均生存时间 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | eArena 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 12(2) | 2693.89 | 4 | 179.59 | 371.12m | 23:06 | 140052.66km |
| 2026 | eArena 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 11(1) | 2280 | 9 | 108.57 | 333.3m | 21:03 | 176590.67km |
| 2025 | eArena PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 5(1) | 1560.48 | 10 | 104.03 | 157.98m | 20:47 | 165466.05km |
| 2025 | eArena PUBG Global Championship 2025 | 36 | 20(2) | 4163.78 | 20 | 115.66 | 263.81m | 23:19 | 329951.95km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 10 | 30 | 24(9) | 4923.46 | 17 | 164.12 | 229.54m | 21:16 | 240608.35km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 9 | 30 | 16(4) | 4569.34 | 17 | 152.31 | 379.25m | 21:49 | 182332.33km |
| 2025 | eArena PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 11(5) | 3349.22 | 17 | 139.55 | 314.34m | 22:21 | 157756.16km |
| 2025 | eArena Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 9(1) | 2341.06 | 3 | 130.06 | 411.73m | 21:10 | 105633.84km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 8 | 12 | 12(3) | 1934.67 | 4 | 161.22 | 139.04m | 22:01 | 84313.63km |
| 2025 | eArena PUBG Global Series 7 | 30 | 14(3) | 3035.93 | 13 | 101.2 | 283.47m | 21:41 | 222709.39km |
| 2025 | eArena PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | eArena PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 47(15) | 8769.94 | 22 | 208.81 | 356.56m | 22:25 | 241915.74km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 42 | 29(7) | 7359.4 | 27 | 175.22 | 287.29m | 20:20 | 234563.58km |
| 2024 | THAILAND PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 16(3) | 3433.51 | 15 | 190.75 | 386.79m | 22:38 | 88105.39km |
| 2024 | eArena Esports World Cup | 12 | 3(2) | 2053.25 | 7 | 171.1 | 267.74m | 19:38 | 82914.3km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 4 | 30 | 30(7) | 6746.77 | 23 | 224.89 | 801.93m | 23:01 | 199846.07km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 3 | 30 | 24(11) | 6080.36 | 20 | 202.68 | 330.17m | 21:52 | 157214.66km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 26(9) | 4401.58 | 10 | 183.4 | 375.25m | 21:15 | 119906.42km |
| 2023 | eArena PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 41(17) | 9818.95 | 34 | 163.65 | 548.4m | 21:06 | 329438.75km |
| 2023 | eArena PUBG Global Series 2 | 24 | 12(3) | 4002.01 | 7 | 166.75 | 448.08m | 20:39 | 139902.45km |
| 2023 | eArena PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 36 | 27(10) | 6609.38 | 20 | 183.59 | 428.39m | 22:20 | 200905.74km |
| 2023 | eArena PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 35 | 23(9) | 5706.7 | 15 | 163.05 | 256.07m | 19:51 | 173340.81km |
| 2022 | eArena PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 27(5) | 4577.28 | 9 | 152.58 | 540.06m | 20:35 | 150268.89km |
