
名字 / 国籍
JaeSeong Lee / Korea (the Republic of)
最新赛事
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#9.5
AVG.KILL
1.02
AVG.DAMAGE
183.85
AVG.SURVIVE TIME
20:23
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 爆头淘汰 | DMG DEALT 造成伤害 | ASSISTS 助攻 | AVG.DMG DEALT 平均造成伤害 | LONGEST KILL 最远淘汰 | AVG TIME SURVIVED 平均生存时间 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Championship 2025 | 54 | 55(11) | 9927.66 | 28 | 183.85 | 310.95m | 20:23 | 402230.15km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 10 | 30 | 23(9) | 4356.19 | 6 | 145.21 | 232.76m | 18:55 | 171387.96km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 9 | 12 | 9(2) | 2314.94 | 4 | 192.91 | 113.24m | 20:14 | 72985.8km |
| 2025 | FN Pocheon 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 66 | 85(21) | 14729.85 | 43 | 223.18 | 596.9m | 20:08 | 391953.5km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup | 11 | 11(2) | 1938.45 | 6 | 176.22 | 216.03m | 22:23 | 74334.47km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 39(4) | 6913.5 | 22 | 230.45 | 450.94m | 21:51 | 172333.09km |
| 2025 | FN Pocheon 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 72 | 81(22) | 15013.62 | 45 | 208.52 | 429.8m | 21:22 | 414523.15km |
| 2024 | T1 PUBG Global Championship 2024 | 60 | 69(10) | 12155.8 | 26 | 202.6 | 436.12m | 19:53 | 282387.29km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 6 | 30 | 18(3) | 4861.28 | 14 | 162.04 | 295.76m | 19:52 | 219216.84km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 5 | 12 | 8(3) | 1830.44 | 3 | 152.54 | 82.96m | 18:47 | 58748.24km |
| 2024 | T1 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 45 | 42(9) | 10039.05 | 30 | 223.09 | 409.81m | 21:54 | 213673.77km |
| 2024 | T1 Esports World Cup | 12 | 6(2) | 1440.86 | 2 | 120.07 | 314.88m | 17:53 | 58910.46km |
| 2024 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 58(14) | 8312.01 | 26 | 277.07 | 863.89m | 19:47 | 146668.64km |
| 2024 | Beyond Stratos Gaming 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 45 | 71(22) | 13027.35 | 33 | 289.5 | 318.09m | 21:37 | 215141.94km |
| 2023 | Dplus KIA PUBG Global Championship 2023 | 24 | 23(7) | 4420.85 | 12 | 184.2 | 540.06m | 21:45 | 105941.22km |
| 2023 | Dplus KIA 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 55 | 49(11) | 10059.95 | 21 | 182.91 | 303.52m | 20:02 | 264865.51km |
| 2023 | Dplus KIA PUBG Global Series 2 | 36 | 26(4) | 4075.46 | 9 | 113.21 | 403.39m | 18:29 | 180128.45km |
| 2023 | Dplus KIA PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 25(5) | 5158.69 | 16 | 214.95 | 361.43m | 21:40 | 159946.42km |
| 2020 | 24 | 29(9) | 5057.38 | 14 | 210.72 | 637.6m | 20:42 | 116072.35km |
