
名字 / 国籍
TaeYoung Ro / Korea (the Republic of)
最新赛事
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#9
AVG.KILL
0.2
AVG.DAMAGE
205.05
AVG.SURVIVE TIME
20:47
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 爆头淘汰 | DMG DEALT 造成伤害 | ASSISTS 助攻 | AVG.DMG DEALT 平均造成伤害 | LONGEST KILL 最远淘汰 | AVG TIME SURVIVED 平均生存时间 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 2 | 5 | 1 | 1025.27 | 3 | 205.05 | 41.62m | 20:47 | 41503.69km |
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 25(6) | 4909.86 | 11 | 233.8 | 178.42m | 22:33 | 161504.33km |
| 2025 | T1 PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 29(8) | 3237.16 | 7 | 215.81 | 350.95m | 17:25 | 103429.19km |
| 2025 | T1 PUBG Global Championship 2025 | 36 | 52(11) | 9004.77 | 27 | 250.13 | 260.42m | 19:34 | 249846.95km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 78 | 83(15) | 18716.84 | 49 | 239.96 | 558.57m | 19:55 | 379336.79km |
| 2025 | T1 Esports World Cup | 24 | 20(4) | 4588.54 | 11 | 191.19 | 425.68m | 18:34 | 115130.09km |
| 2025 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 62(10) | 10362.41 | 26 | 345.41 | 285.97m | 22:12 | 157998.52km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 8 | 30 | 21(7) | 6988.41 | 16 | 232.95 | 267.12m | 18:30 | 135109.89km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 7 | 12 | 8(2) | 2294.71 | 4 | 191.23 | 168.58m | 17:39 | 67934.83km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 78 | 100(17) | 22564.66 | 61 | 289.29 | 443.4m | 20:35 | 409951.47km |
| 2024 | T1 PUBG Global Championship 2024 | 60 | 71(12) | 14776.61 | 33 | 246.28 | 483.39m | 18:34 | 296896.87km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 6 | 30 | 14(5) | 4813.43 | 12 | 160.45 | 292.9m | 18:10 | 205340.57km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 5 | 12 | 11(3) | 2211.5 | 7 | 184.29 | 305.97m | 17:48 | 57976.41km |
| 2024 | T1 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 45 | 69(20) | 15074.46 | 31 | 334.99 | 428.75m | 20:41 | 209612.02km |
| 2024 | T1 Esports World Cup | 12 | 14(4) | 2940.21 | 3 | 245.02 | 445.57m | 17:58 | 49881.73km |
| 2024 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 56(18) | 10443.65 | 25 | 348.12 | 277.21m | 19:33 | 157032.62km |
| 2024 | Beyond Stratos Gaming 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 45 | 61(15) | 12557.04 | 34 | 279.05 | 402.75m | 18:14 | 201683.08km |
| 2023 | KWANGDONG FREECS 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 52(13) | 14150.21 | 40 | 235.84 | 520.39m | 22:00 | 287088.5km |
| 2023 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 12 | 15(3) | 2946.01 | 4 | 245.5 | 242.18m | 22:24 | 35455.46km |
| 2022 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Championship 2022 | 55 | 43(9) | 10451.8 | 21 | 190.03 | 339.48m | 20:44 | 296832.92km |
| 2022 | KWANGDONG FREECS PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 24(7) | 7200.93 | 23 | 240.03 | 382.94m | 22:10 | 157622.58km |
| 2022 | KWANGDONG FREECS PUBG Continental Series 6 ASIA | 30 | 40(9) | 8821.13 | 17 | 294.04 | 607.08m | 21:47 | 195670.47km |
| 2021 | MaD Clan PUBG Global Championship 2021 | 51 | 43(12) | 11713.86 | 20 | 229.68 | 312.27m | 21:50 | 346351.38km |
| 2021 | MaD Clan PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 47(8) | 9711.25 | 31 | 269.76 | 323.36m | 22:22 | 259712.01km |
| 2021 | MaD Clan PUBG Continental Series 4 ASIA | 36 | 31(5) | 6722.98 | 21 | 186.75 | 345.49m | 21:02 | 213914.68km |
