
名字 / 国籍
Yanwen Wang / China
最新赛事
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) 爆头淘汰 | DMG DEALT 造成伤害 | ASSISTS 助攻 | AVG.DMG DEALT 平均造成伤害 | LONGEST KILL 最远淘汰 | AVG TIME SURVIVED 平均生存时间 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FOUR ANGRY MEN 2026 PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | FOUR ANGRY MEN 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 11(5) | 2690.97 | 6 | 179.4 | 211.73m | 20:28 | 94343.49km |
| 2026 | FOUR ANGRY MEN 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 21(8) | 4570.01 | 22 | 217.62 | 218.35m | 24:42 | 168015.46km |
| 2025 | FOUR ANGRY MEN Douyu & Huya Summit | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Four Angry Men PUBG Global Series 8 | 30 | 23(4) | 4043.36 | 10 | 134.78 | 254.42m | 19:10 | 149280.9km |
| 2025 | Four Angry Men PUBG Global Series 7 | 12 | 7(2) | 1935.38 | 5 | 161.28 | 162.13m | 19:48 | 60645.02km |
| 2025 | Four Angry Men 2025 PUBG Champions League Spring | 90 | 86(22) | 17251.64 | 40 | 191.68 | 302.52m | 19:17 | 405645.7km |
| 2024 | Four Angry Men PUBG Global Championship 2024 | 60 | 57(15) | 11791.82 | 26 | 196.53 | 330.95m | 20:08 | 286035.73km |
| 2024 | Four Angry Men PUBG Global Series 6 | 30 | 23(3) | 5239.42 | 15 | 174.65 | 213.41m | 19:22 | 145985.01km |
| 2024 | Four Angry Men PUBG Global Series 5 | 12 | 6(1) | 1490.32 | 9 | 124.19 | 317.34m | 19:29 | 46334.39km |
| 2024 | Four Angry Men 2024 PUBG Champions League Autumn | 76 | 69(21) | 15711.33 | 49 | 206.73 | 315.17m | 19:46 | 337672.76km |
| 2024 | FOUR ANGRY MEN Esports World Cup | 12 | 8(3) | 1812.08 | 5 | 151.01 | 262.37m | 22:15 | 37195.8km |
| 2024 | FOUR ANGRY MEN Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 43(12) | 7492.56 | 16 | 249.75 | 314.63m | 23:32 | 151740.18km |
| 2024 | FOUR ANGRY MEN PUBG Global Series 4 | 30 | 15(5) | 5492.31 | 17 | 183.08 | 214.79m | 20:09 | 124315.39km |
| 2024 | FOUR ANGRY MEN PUBG Global Series 3 | 12 | 7 | 1758.46 | 2 | 146.54 | 119.6m | 21:02 | 67835.3km |
| 2024 | FOUR ANGRY MEN 2024 PUBG Champions League Spring | 78 | 84(22) | 17875.43 | 56 | 229.17 | 546.5m | 21:38 | 396473.73km |
| 2023 | FOUR ANGRY MEN PUBG Global Championship 2023 | 24 | 22(6) | 5298.35 | 13 | 220.76 | 293.23m | 22:23 | 124407.1km |
| 2023 | FOUR ANGRY MEN 2023 PUBG Champions League Summer Season | 102 | 111(29) | 21844.14 | 65 | 214.16 | 410.43m | 21:24 | 482769.53km |
| 2023 | Four Angry Men PUBG Global Series 2 | 42 | 31(10) | 7192.47 | 19 | 171.25 | 176.49m | 22:23 | 218508.61km |
| 2023 | Four Angry Men PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 36 | 29(10) | 8212.68 | 24 | 228.13 | 584.69m | 21:25 | 193280.01km |
| 2023 | NH-Esports PUBG Global Series 1 | 36 | 33(9) | 6546.03 | 18 | 181.83 | 351.24m | 21:06 | 196050.62km |
| 2022 | NH-ESPORTS PUBG Global Championship 2022 | 39 | 32(5) | 6987.61 | 16 | 179.17 | 448.71m | 22:16 | 231644.61km |
| 2022 | NH-ESPORTS PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 34(7) | 5866.29 | 19 | 195.54 | 389.23m | 23:20 | 169386.76km |
| 2022 | NH-ESPORTS PUBG Continental Series 6 ASIA | 30 | 31(10) | 4951.71 | 13 | 165.06 | 600.73m | 17:39 | 138571.88km |
| 2021 | NH-ESPORTS PUBG Global Championship 2021 | 65 | 65(15) | 13594.7 | 41 | 209.15 | 377.22m | 22:05 | 346160.66km |
| 2021 | NH-ESPORTS PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 52(13) | 10954.83 | 28 | 304.3 | 370.24m | 23:29 | 205936.98km |
