
Ad / Milliyet
Seung Hun Cha / Korea (the Republic of)
Son turnuva
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#6.6
AVG.KILL
1.4
AVG.DAMAGE
185.25
AVG.SURVIVE TIME
22:44
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kafadan vuruş | DMG DEALT Verilen hasar | ASSISTS Asist | AVG.DMG DEALT Ort. verilen hasar | LONGEST KILL En uzak öldürme | AVG TIME SURVIVED Ort. hayatta kalma süresi |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Crazy Raccoon 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 7(2) | 926.26 | 2 | 185.25 | 270.86m | 22:44 | 36413.39km |
| 2026 | Crazy Raccoon 2026 PUBG Global Series 2 | 10 | 10(3) | 2325.35 | 7 | 232.53 | 191.27m | 18:00 | 59003.21km |
| 2026 | Crazy Raccoon 2026 PUBG Global Series 1 | 16 | 17(4) | 2669.96 | 9 | 166.87 | 275.2m | 16:32 | 97163.43km |
| 2025 | Baegopa PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 10(2) | 2354.73 | 12 | 156.98 | 159.78m | 18:10 | 122037.99km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Championship 2025 | 36 | 44(8) | 9712.46 | 19 | 269.79 | 312.85m | 20:58 | 298920.17km |
| 2025 | Baegopa 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 54 | 70(16) | 13318.63 | 38 | 246.64 | 462.89m | 19:19 | 321209.06km |
| 2025 | Baegopa Esports World Cup KR Qualifier | 42 | 50(14) | 8689.18 | 25 | 206.89 | 377.12m | 18:15 | 239762.81km |
| 2025 | Baegopa 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 30 | 44(9) | 8419.42 | 23 | 280.65 | 400.86m | 20:01 | 157059.29km |
| 2023 | Gen.G PUBG Global Championship 2023 | 54 | 48(7) | 13257.49 | 34 | 245.51 | 253.97m | 20:29 | 274020.89km |
| 2023 | Gen.G 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 89(24) | 16004.54 | 53 | 266.74 | 594.82m | 20:05 | 301043.2km |
| 2023 | Gen.G PUBG Global Series 2 | 42 | 42(10) | 8684.69 | 26 | 206.78 | 330.54m | 19:27 | 225399.48km |
| 2023 | Gen.G PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 50(13) | 9513.04 | 20 | 396.38 | 329.04m | 22:28 | 143782.03km |
| 2023 | Gen.G PUBG Global Series 1 | 42 | 49(13) | 10451.96 | 26 | 248.86 | 426.51m | 20:03 | 294825km |
| 2022 | Baegopa PUBG Global Championship 2022 | 39 | 53(12) | 9850.88 | 30 | 252.59 | 707.76m | 19:38 | 284070.67km |
| 2022 | Baegopa PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 44(7) | 7732.9 | 23 | 257.76 | 435.73m | 21:14 | 197841.5km |
| 2021 | GenG PUBG Global Championship 2021 | 56 | 81(16) | 14244.75 | 30 | 254.37 | 618.1m | 19:38 | 400580.36km |
| 2021 | GenG PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 60(16) | 12480.31 | 22 | 346.68 | 250.22m | 20:54 | 229189.76km |
| 2021 | Gen.G PUBG Continental Series 4 ASIA | 36 | 57(7) | 9673.2 | 24 | 268.7 | 355.82m | 21:20 | 250622.57km |
| 2021 | GenG PUBG Global Invitational.S 2021 | 99 | 145(32) | 29129.76 | 71 | 294.24 | 570.1m | 22:00 | 686694.1km |
| 2020 | GenG PUBG Continental Series 3 ASIA | 24 | 42(10) | 7031.14 | 16 | 292.96 | 309.1m | 19:17 | 149414.13km |
| 2020 | GenG PUBG Continental Series 1 ASIA | 20 | 29(1) | 4885.65 | 13 | 244.28 | 419.97m | 20:39 | 123127.64km |
