
Ad / Milliyet
Hae Chan Kim / Korea (the Republic of)
Son turnuva
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kafadan vuruş | DMG DEALT Verilen hasar | ASSISTS Asist | AVG.DMG DEALT Ort. verilen hasar | LONGEST KILL En uzak öldürme | AVG TIME SURVIVED Ort. hayatta kalma süresi |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DN SOOPers 2026 PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | DN SOOPers 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 11(4) | 2728.94 | 9 | 181.93 | 240.31m | 21:05 | 118041.69km |
| 2026 | DN SOOPers 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 13(1) | 3617.94 | 9 | 172.28 | 323.65m | 22:20 | 168212.14km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Championship 2025 | 54 | 76(24) | 13082.42 | 28 | 242.27 | 272.67m | 19:58 | 396096.16km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 10 | 30 | 49(11) | 6467.54 | 14 | 215.58 | 258.69m | 18:17 | 168017.29km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 9 | 6 | 5(1) | 1252.78 | 2 | 208.8 | 246.86m | 17:47 | 28295.92km |
| 2025 | FN Pocheon 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 60 | 77(13) | 14057.71 | 30 | 234.3 | 550.34m | 19:59 | 369145.78km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup | 6 | 13(4) | 2052.07 | 8 | 342.01 | 95.99m | 23:47 | 33433.15km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 58(14) | 9514.03 | 15 | 317.13 | 289.02m | 21:32 | 189822.04km |
| 2025 | Dplus KIA 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 72 | 62(13) | 14235.28 | 36 | 197.71 | 255.11m | 19:46 | 337582.68km |
| 2024 | Gen.G Esports PUBG Global Championship 2024 | 30 | 29(6) | 5463.47 | 8 | 182.12 | 150.18m | 19:18 | 161494.04km |
| 2024 | Gen.G Esports PUBG Global Series 6 | 30 | 25(8) | 4834.67 | 12 | 161.16 | 562.31m | 20:42 | 195672.6km |
| 2024 | Gen.G Esports PUBG Global Series 5 | 30 | 32(10) | 5839 | 12 | 194.63 | 267.74m | 20:37 | 183479.58km |
| 2024 | Gen.G Esports 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 45 | 52(19) | 10904.01 | 31 | 242.31 | 483.85m | 21:01 | 227962.63km |
| 2024 | Gen.G Esports World Cup KR Qualifier | 12 | 18(5) | 2822.75 | 6 | 235.23 | 359.36m | 20:36 | 57294.65km |
| 2024 | Gen.G PUBG Global Series 4 | 30 | 19(3) | 6936.12 | 13 | 231.2 | 256.32m | 20:12 | 188200.37km |
| 2024 | Gen.G PUBG Global Series 3 | 30 | 17(5) | 5995.86 | 14 | 199.86 | 166.23m | 18:51 | 184470.57km |
| 2024 | Gen.G 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 45 | 65(10) | 15641.16 | 34 | 347.58 | 412.14m | 21:44 | 212022.61km |
| 2023 | KWANGDONG FREECS 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2023 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 20(5) | 5762.24 | 18 | 240.09 | 370.42m | 20:47 | 87658.01km |
| 2022 | Danawa e-sports PUBG Continental Series 6 ASIA | 30 | 20(4) | 3452.32 | 5 | 115.08 | 325.05m | 15:27 | 128020.77km |
| 2021 | Danawa e-sports PUBG Global Championship 2021 | 52 | 45(11) | 9045.39 | 22 | 173.95 | 235.93m | 18:58 | 244272.95km |
| 2021 | Danawa e-sports PUBG Continental Series 5 ASIA | 6 | 6(3) | 1649.73 | 7 | 274.95 | 165.08m | 23:33 | 34576.96km |
| 2021 | Danawa e-sports PUBG Continental Series 4 ASIA | 30 | 31(1) | 7375.79 | 29 | 245.86 | 238.64m | 22:06 | 171942.67km |
| 2020 | T1 PUBG Continental Series 2 ASIA | 24 | 32(8) | 5344.63 | 16 | 222.69 | 577.89m | 23:10 | 131750.02km |
