
Ad / Milliyet
Oh Wonbeen / Korea (the Republic of)
Son turnuva
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#7.6
AVG.KILL
0.4
AVG.DAMAGE
139.28
AVG.SURVIVE TIME
15:54
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kafadan vuruş | DMG DEALT Verilen hasar | ASSISTS Asist | AVG.DMG DEALT Ort. verilen hasar | LONGEST KILL En uzak öldürme | AVG TIME SURVIVED Ort. hayatta kalma süresi |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gen.G Esports 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 2(1) | 696.38 | 3 | 139.28 | 48.42m | 15:54 | 27720.2km |
| 2026 | Gen.G Esports 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Gen.G Esports 2026 PUBG Global Series 1 | 11 | 12(2) | 2270.39 | 9 | 206.4 | 316m | 19:08 | 92233.85km |
| 2025 | Gen.G PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 9(1) | 3777.72 | 5 | 251.85 | 255.28m | 18:22 | 96844.2km |
| 2025 | Gen.G PUBG Global Championship 2025 | 36 | 37(7) | 8406.77 | 20 | 233.52 | 314.83m | 21:02 | 247315.31km |
| 2025 | Gen.G PUBG Global Series 10 | 30 | 23(6) | 6512.02 | 17 | 217.07 | 401.35m | 19:30 | 157473.13km |
| 2025 | Gen.G PUBG Global Series 9 | 30 | 43(13) | 9719.73 | 28 | 323.99 | 927.5m | 22:08 | 158770.52km |
| 2025 | Gen.G 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 72 | 95(26) | 20497.26 | 51 | 284.68 | 402.13m | 20:18 | 380203.96km |
| 2025 | Gen.G Esports World Cup | 24 | 18(2) | 5593.13 | 17 | 233.05 | 246.38m | 21:43 | 117163.69km |
| 2025 | Gen.G Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 64(15) | 11082.94 | 31 | 369.43 | 443.02m | 22:04 | 146562.3km |
| 2025 | Gen.G PUBG Global Series 8 | 12 | 7(1) | 1907.73 | 5 | 158.98 | 186.88m | 19:52 | 59097.79km |
| 2025 | Gen.G PUBG Global Series 7 | 12 | 8 | 3389.15 | 7 | 282.43 | 232.38m | 19:58 | 65053.21km |
| 2025 | Gen.G 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 66 | 75(13) | 17268.05 | 27 | 261.64 | 454.43m | 19:00 | 326287.77km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Championship 2024 | 54 | 44(12) | 11233.44 | 39 | 208.03 | 538.48m | 22:10 | 246391.53km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 6 | 12 | 14(3) | 2607.54 | 6 | 217.29 | 407.4m | 23:13 | 77830.76km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 5 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 10 | 9 | 2561.78 | 6 | 256.18 | 231.12m | 22:07 | 51635.12km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS Esports World Cup | 24 | 24(1) | 5445.92 | 9 | 226.91 | 471.45m | 22:16 | 124652.44km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 32(8) | 6993.82 | 18 | 233.13 | 264.34m | 21:59 | 152544.13km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 4 | 12 | 9(2) | 1861.48 | 5 | 155.12 | 117.32m | 19:08 | 42298.62km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 3 | 30 | 33(7) | 5445.51 | 13 | 181.52 | 296.17m | 21:50 | 110886.09km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 25 | 26(8) | 4908.91 | 12 | 196.36 | 185.77m | 23:21 | 117546.07km |
| 2023 | Eagle Owls 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 63(14) | 17112.35 | 30 | 285.21 | 544.58m | 19:47 | 258053.9km |
| 2023 | Eagle Owls PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 11(4) | 3631.49 | 7 | 151.31 | 276.41m | 16:19 | 107780.86km |
| 2021 | DWG KIA PUBG Continental Series 5 ASIA | 30 | 13(6) | 3274.91 | 7 | 109.16 | 105.92m | 19:26 | 180082.26km |
| 2021 | T1 PUBG Continental Series 4 ASIA | 36 | 28(3) | 6723.61 | 17 | 186.77 | 291.97m | 19:51 | 203961.44km |
