
Ad / Milliyet
CHA JI HOON / Korea (the Republic of)
Son turnuva
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Kafadan vuruş | DMG DEALT Verilen hasar | ASSISTS Asist | AVG.DMG DEALT Ort. verilen hasar | LONGEST KILL En uzak öldürme | AVG TIME SURVIVED Ort. hayatta kalma süresi |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 2 | 5 | 5(1) | 980.64 | 0 | 196.13 | 211.93m | 18:34 | 39836.13km |
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 29(7) | 4498.89 | 12 | 214.23 | 261.92m | 21:56 | 162807.58km |
| 2025 | T1 PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 28(8) | 4145.94 | 11 | 276.4 | 243.48m | 18:22 | 99340.79km |
| 2025 | T1 PUBG Global Championship 2025 | 36 | 42(9) | 7835.46 | 15 | 217.65 | 402.81m | 20:36 | 263495.63km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 78 | 142(33) | 23764.34 | 48 | 304.67 | 517.39m | 20:37 | 382498.12km |
| 2025 | T1 Esports World Cup | 24 | 36(11) | 4915.45 | 13 | 204.81 | 410.92m | 20:29 | 106267.51km |
| 2025 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 40(6) | 7658.37 | 31 | 255.28 | 367.74m | 21:52 | 167610km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 8 | 30 | 43(10) | 7109.14 | 27 | 236.97 | 394.31m | 20:44 | 147625.74km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 7 | 12 | 13(3) | 2265.05 | 6 | 188.75 | 91.16m | 15:43 | 50013.17km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 78 | 118(34) | 22868.83 | 53 | 293.19 | 491.08m | 22:40 | 419360.21km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Championship 2024 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 6 | 18 | 11(2) | 4415.27 | 18 | 245.29 | 212.56m | 24:03 | 95283.47km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 5 | 30 | 38(10) | 6877.46 | 22 | 229.25 | 530m | 21:23 | 150330.86km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 35 | 55(19) | 9082.31 | 33 | 259.49 | 650.1m | 22:56 | 172770.14km |
| 2024 | KWANGDONG FREECS Esports World Cup | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS Esports World Cup KR Qualifier | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 4 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | KWANGDONG FREECS 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 20 | 24(6) | 5044.97 | 15 | 252.25 | 299.1m | 21:34 | 120253.81km |
| 2023 | KWANGDONG FREECS 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 92(29) | 16943.92 | 40 | 282.4 | 434.75m | 22:06 | 288375.4km |
| 2023 | KWANGDONG FREECS PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 12 | 16(4) | 3208.84 | 5 | 267.4 | 375.22m | 21:56 | 52777.49km |
