
ชื่อ / สัญชาติ
Shengjun Luo / China
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#8.7
AVG.KILL
0.9
AVG.DAMAGE
190.49
AVG.SURVIVE TIME
20:33
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17Gaming 2026 PUBG Global Series 2 | 10 | 9(1) | 1904.86 | 8 | 190.49 | 166.64m | 20:33 | 60682.91km |
| 2026 | 17Gaming 2026 PUBG Global Series 1 | 16 | 14(4) | 1966.24 | 7 | 122.89 | 253.82m | 20:26 | 96679.8km |
| 2025 | 17Gaming PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 16(4) | 3811.55 | 8 | 254.1 | 253.03m | 19:55 | 102285.86km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Championship 2025 | 54 | 40(6) | 9172.55 | 33 | 169.86 | 181.43m | 20:57 | 348857.46km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 10 | 30 | 28(6) | 5164.74 | 18 | 172.16 | 180.72m | 20:30 | 129229.82km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 9 | 30 | 15(5) | 3948.63 | 10 | 131.62 | 142.04m | 18:38 | 139860.24km |
| 2025 | 17Gaming 2025 PUBG Champions League Autumn | 89 | 90(25) | 20378.89 | 61 | 228.98 | 591.76m | 21:09 | 440417.25km |
| 2025 | 17Gaming Esports World Cup | 24 | 15(1) | 4310.92 | 13 | 179.62 | 373.54m | 21:17 | 114198.9km |
| 2025 | CHINA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 21(3) | 3453.78 | 10 | 191.88 | 284.29m | 20:48 | 85050.66km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 27(6) | 4903.89 | 20 | 163.46 | 359.92m | 21:09 | 145956.84km |
| 2025 | 17Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 27(8) | 5416.38 | 14 | 180.55 | 418.76m | 20:34 | 107150.84km |
| 2025 | 17Gaming 2025 PUBG Champions League Spring | 90 | 92(26) | 20227.21 | 71 | 224.75 | 662.91m | 21:09 | 392641.02km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Championship 2024 | 60 | 44(8) | 8105.71 | 19 | 135.1 | 306.25m | 19:10 | 255659.25km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 6 | 30 | 24(4) | 7057.39 | 29 | 235.25 | 237.55m | 21:27 | 126871.44km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 5 | 30 | 33(9) | 7010.01 | 21 | 233.67 | 247.51m | 21:20 | 152031.15km |
| 2024 | 17Gaming 2024 PUBG Champions League Autumn | 93 | 103(29) | 25993.39 | 63 | 279.5 | 401.32m | 21:32 | 398667.02km |
| 2024 | 17Gaming Esports World Cup | 24 | 28(5) | 5295.87 | 18 | 220.66 | 260.38m | 20:06 | 106160.91km |
| 2024 | 17Gaming Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 30(6) | 6756.5 | 15 | 225.22 | 288.82m | 22:19 | 124034.14km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 4 | 12 | 7(2) | 1613.42 | 5 | 134.45 | 187.7m | 15:57 | 40635.15km |
| 2024 | 17Gaming PUBG Global Series 3 | 6 | 6(2) | 1353.35 | 1 | 225.56 | 139.25m | 25:31 | 21525.61km |
| 2024 | 17Gaming 2024 PUBG Champions League Spring | 78 | 84(23) | 18534.82 | 53 | 237.63 | 453.79m | 20:04 | 352963.95km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Championship 2023 | 42 | 62(14) | 10906.52 | 27 | 259.68 | 327.07m | 23:17 | 191037.99km |
| 2023 | 17Gaming 2023 PUBG Champions League Summer Season | 108 | 141(38) | 27163.89 | 73 | 251.52 | 484.07m | 21:48 | 458143.88km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 2 | 54 | 49(9) | 11708.99 | 28 | 216.83 | 573.06m | 21:09 | 218601.41km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 36 | 50(11) | 8506.37 | 16 | 236.29 | 259.06m | 19:18 | 144197.79km |
| 2023 | 17Gaming PUBG Global Series 1 | 42 | 35(6) | 9011.83 | 26 | 214.57 | 280.9m | 21:39 | 187144.96km |
| 2022 | 17Gaming PUBG Global Championship 2022 | 45 | 86(23) | 12695.61 | 20 | 282.12 | 544.18m | 21:53 | 223327.67km |
| 2022 | 17Gaming PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 33(7) | 6159.97 | 14 | 205.33 | 395.63m | 20:40 | 125188.27km |
| 2022 | 17Gaming PUBG Continental Series 6 ASIA | 30 | 32(8) | 5867.95 | 14 | 195.6 | 288.5m | 18:49 | 116134.64km |
| 2021 | 17Gaming PUBG Global Championship 2021 | 60 | 48(12) | 12650.91 | 33 | 210.85 | 314.51m | 21:55 | 280802.03km |
| 2021 | 17Gaming PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 35(10) | 7472.34 | 18 | 207.56 | 351.01m | 22:04 | 157003.19km |
| 2021 | 17Gaming PUBG Continental Series 4 ASIA | 36 | 33(3) | 7350.13 | 27 | 204.17 | 281.39m | 21:10 | 162698.58km |
| 2020 | Champion of Competition PUBG Continental Series 2 ASIA | 24 | 29(5) | 5322.26 | 12 | 221.76 | 428.07m | 19:43 | 144668.79km |
