
ชื่อ / สัญชาติ
Jang Hwan Seong / Korea (the Republic of)
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL
AVG.RANK
#8.2
AVG.KILL
1.07
AVG.DAMAGE
207.99
AVG.SURVIVE TIME
19:09
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baegopa PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 16(5) | 3119.91 | 9 | 207.99 | 115.75m | 19:09 | 127828.57km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Championship 2025 | 36 | 35(6) | 6840.13 | 20 | 190 | 306.08m | 21:24 | 301365.35km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Series 10 | 30 | 25(5) | 6158.52 | 18 | 205.28 | 243.72m | 19:15 | 134533.24km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Series 9 | 30 | 24(5) | 5506.58 | 22 | 183.55 | 438.25m | 20:41 | 162911.55km |
| 2025 | Baegopa 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 60 | 63(19) | 13034.95 | 40 | 217.25 | 587.45m | 19:15 | 348394.74km |
| 2025 | Baegopa Esports World Cup KR Qualifier | 42 | 34(7) | 8168.69 | 31 | 194.49 | 382.85m | 18:31 | 227091.95km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Series 8 | 30 | 20(7) | 4374.3 | 12 | 145.81 | 241.7m | 20:03 | 134530km |
| 2025 | Baegopa PUBG Global Series 7 | 30 | 17(2) | 3850.35 | 17 | 128.34 | 210.48m | 20:57 | 167631.6km |
| 2025 | Baegopa 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 24 | 26(9) | 4901.75 | 15 | 204.24 | 389.61m | 22:06 | 136336.9km |
| 2023 | Gen.G PUBG Global Championship 2023 | 54 | 36(8) | 6882.31 | 23 | 127.45 | 376.94m | 20:08 | 272694.34km |
| 2023 | Gen.G 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 57(11) | 10382.8 | 48 | 173.05 | 400.1m | 21:31 | 301606.26km |
| 2023 | Star Balloon PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 31(7) | 6195.91 | 19 | 258.16 | 274.66m | 20:21 | 100162.81km |
| 2022 | Baegopa PUBG Global Championship 2022 | 39 | 23(6) | 5753.29 | 21 | 147.52 | 269.19m | 20:27 | 281271.46km |
| 2022 | Baegopa PUBG Continental Series 7 ASIA | 30 | 33(12) | 7249.49 | 12 | 241.65 | 613.98m | 22:16 | 180210.37km |
| 2021 | DWG KIA PUBG Continental Series 4 ASIA | 36 | 35(7) | 6535.85 | 22 | 181.55 | 185.4m | 21:06 | 244714.66km |
| 2021 | DWG KIA PUBG Global Invitational.S 2021 | 114 | 72(25) | 19873.42 | 67 | 174.33 | 401.65m | 20:36 | 696030.61km |
| 2020 | OGN ENTUS PUBG Continental Series 3 ASIA | 24 | 26(6) | 5348.72 | 20 | 222.86 | 418.56m | 22:09 | 132808.93km |
| 2020 | OGN ENTUS PUBG Continental Series 2 ASIA | 24 | 13(1) | 3153.96 | 10 | 131.41 | 299.12m | 20:09 | 144483.24km |
| 2020 | OGN ENTUS PUBG Continental Series 1 ASIA | 20 | 17(4) | 3863.65 | 10 | 193.18 | 339.09m | 21:36 | 94644.25km |
