
ชื่อ / สัญชาติ
Leandro Gomes Pereira de Souza Santos / -
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#10
AVG.KILL
0.6
AVG.DAMAGE
163.14
AVG.SURVIVE TIME
20:24
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FURIA 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 3 | 815.72 | 2 | 163.14 | 36.93m | 20:24 | 32328.41km |
| 2026 | FURIA 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 15(2) | 2230.66 | 8 | 148.71 | 322.58m | 19:35 | 115594.88km |
| 2026 | FURIA 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 13(5) | 2343.95 | 3 | 111.62 | 221.73m | 19:10 | 155567.6km |
| 2025 | FURIA PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 13(4) | 1900.88 | 1 | 126.73 | 135.05m | 18:31 | 124477.44km |
| 2025 | FURIA PUBG Global Championship 2025 | 36 | 24(5) | 4838.5 | 16 | 134.4 | 322.52m | 20:32 | 310210.12km |
| 2025 | FURIA PUBG Americas Series 6 | 30 | 36(8) | 7907.95 | 27 | 263.6 | 369.85m | 22:48 | 154379.56km |
| 2025 | FURIA Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 35(6) | 6670.14 | 18 | 222.34 | 433.07m | 22:05 | 138342.02km |
| 2025 | FURIA PUBG Global Series 8 | 12 | 7(1) | 1798.73 | 5 | 149.89 | 218.35m | 16:59 | 73304.73km |
| 2025 | FURIA PUBG Global Series 7 | 30 | 21(5) | 4580.68 | 13 | 152.69 | 362.04m | 18:53 | 147971.81km |
| 2025 | El Proyecto PUBG Americas Series 5 | 30 | 49(11) | 7487.28 | 17 | 249.58 | 477.66m | 22:28 | 154732.35km |
| 2024 | Luna Galaxy PUBG Global Championship 2024 | 66 | 74(17) | 11099.45 | 25 | 168.17 | 374.78m | 19:26 | 379715.96km |
| 2024 | Luna Galaxy PUBG Global Series 6 | 30 | 19(2) | 4010.28 | 14 | 133.68 | 222.65m | 17:32 | 158837.51km |
| 2024 | Luna Galaxy PUBG Global Series 5 | 12 | 4 | 1109.35 | 3 | 92.45 | 100.04m | 16:44 | 55445.34km |
| 2024 | Luna Galaxy PUBG Americas Series 4 | 42 | 49(11) | 9380.66 | 21 | 223.35 | 219.46m | 21:22 | 221890.15km |
| 2024 | BRAZIL PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 19(4) | 3526.49 | 13 | 195.92 | 250.41m | 21:41 | 113340.31km |
| 2024 | Luna Galaxy Esports World Cup | 12 | 5(3) | 1956 | 1 | 163 | 205.97m | 20:07 | 68470.13km |
| 2024 | Luna Galaxy Esports World Cup AM Qualifier | 42 | 46(13) | 8149.89 | 13 | 194.04 | 448.06m | 21:35 | 215076.38km |
| 2024 | Luna Galaxy PUBG Americas Series 3 | 30 | 35(10) | 7301.87 | 16 | 243.4 | 295.28m | 23:27 | 159082.72km |
| 2023 | Synergy Esports PUBG Americas Series: Phase 2 | 12 | 8(1) | 2138.8 | 4 | 178.23 | 371.22m | 22:02 | 68824.85km |
| 2023 | Synergy Esports PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 48(15) | 8669.54 | 16 | 288.98 | 243.69m | 21:44 | 178316.19km |
| 2022 | EosGURI PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 29 | 17(6) | 4241.05 | 16 | 146.24 | 196.74m | 19:31 | 158100.92km |
| 2021 | Black Tiger PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 21(4) | 4492.85 | 8 | 124.8 | 351.72m | 20:14 | 174567.83km |
