
ชื่อ / สัญชาติ
Dylan Short / -
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#9.3
AVG.KILL
0.83
AVG.DAMAGE
133.53
AVG.SURVIVE TIME
20:21
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AlQadsiah PUBG Global Championship 2025 | 18 | 15(2) | 2403.59 | 3 | 133.53 | 328.44m | 20:21 | 133367.3km |
| 2025 | AlQadsiah PUBG Global Series 10 | 30 | 29(9) | 6051.76 | 18 | 201.73 | 197.46m | 21:33 | 177469.76km |
| 2025 | AlQadsiah PUBG Global Series 9 | 30 | 22(5) | 4259.21 | 11 | 141.97 | 297.57m | 19:53 | 156689.34km |
| 2025 | AlQadsiah PUBG Americas Series 6 | 42 | 47(15) | 7591.51 | 27 | 180.75 | 261.08m | 22:00 | 240311.25km |
| 2025 | AlQadsiah Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 38(15) | 6054.26 | 22 | 201.81 | 367.83m | 20:47 | 199383.54km |
| 2025 | AlQadsiah PUBG Americas Series 5 | 30 | 36(10) | 7565.75 | 9 | 252.19 | 268.31m | 21:33 | 143615.67km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Championship 2024 | 60 | 58(17) | 10990.4 | 31 | 183.17 | 379.9m | 20:43 | 313109.08km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 6 | 30 | 26(9) | 3570.61 | 15 | 119.02 | 279.14m | 18:26 | 181343.64km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Global Series 5 | 12 | 8(3) | 1676.4 | 2 | 139.7 | 84.49m | 17:37 | 52694.56km |
| 2024 | Team Falcons PUBG Americas Series 4 | 30 | 36(9) | 5458.2 | 16 | 181.94 | 407.39m | 20:47 | 158087.26km |
| 2024 | Team Falcons Esports World Cup | 24 | 10(1) | 2244.95 | 5 | 93.54 | 272.03m | 19:31 | 85008.88km |
| 2024 | Team Falcons Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 41(5) | 6498.56 | 22 | 216.62 | 461.09m | 21:27 | 171931.25km |
| 2024 | Spacestation Gaming PUBG Americas Series 3 | 30 | 33(9) | 5761.3 | 8 | 192.04 | 381.2m | 21:38 | 182908.6km |
| 2023 | Spacestation Gaming PUBG Global Championship 2023 | 54 | 46(5) | 8339.19 | 24 | 154.43 | 289.79m | 20:43 | 325747.35km |
| 2023 | Friendly Fire PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 38(12) | 5863.62 | 20 | 217.17 | 354.47m | 21:08 | 164031.24km |
| 2023 | Friendly Fire PUBG Global Series 2 | 24 | 13(2) | 3856.26 | 12 | 160.68 | 247.63m | 19:57 | 116647.21km |
| 2023 | Friendly Fire PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 30(9) | 6177.27 | 19 | 205.91 | 464.82m | 20:43 | 183224.98km |
| 2022 | Bing Bang Boom PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 30 | 25(8) | 6339.38 | 22 | 211.31 | 298.5m | 19:43 | 168334.45km |
| 2022 | Bing Bang Boom PUBG Continental Series 6 AMERICAS | 30 | 42(13) | 7438.54 | 19 | 247.95 | 261.93m | 21:07 | 188524.23km |
| 2021 | Spacestation Gaming PUBG Global Championship 2021 | 70 | 65(13) | 12326.59 | 33 | 176.09 | 369.01m | 18:36 | 410794.44km |
| 2021 | Spacestation Gaming PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 45(9) | 7958.01 | 13 | 221.06 | 556.84m | 23:05 | 228436.5km |
| 2021 | Spacestation Gaming PUBG Continental Series 4 AMERICAS | 36 | 34(3) | 7252.3 | 19 | 201.45 | 201.41m | 20:54 | 211144.56km |
| 2021 | Zenith PUBG Global Invitational.S 2021 | 128 | 143(29) | 26984.31 | 69 | 210.81 | 482.13m | 21:06 | 767326.74km |
| 2020 | Zenith PUBG Continental Series 3 AMERICAS | 24 | 24(4) | 4585.93 | 13 | 191.08 | 281.23m | 21:13 | 152162.93km |
| 2020 | Zenith PUBG Continental Series 2 AMERICAS | 24 | 32(6) | 6072.94 | 21 | 253.04 | 421.42m | 20:55 | 147881.87km |
| 2020 | Zenith PUBG Continental Series 1 NORTH AMERICA | 20 | 26(6) | 4002.57 | 18 | 200.13 | 167.12m | 20:11 | 147673.53km |
