| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | eArena 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 6 | 1301.78 | 1 | 260.36 | 424.19m | 28:16 | 57626.04km |
| 2026 | eArena 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 11(2) | 2767.3 | 11 | 184.49 | 423.71m | 22:30 | 124769.15km |
| 2026 | eArena 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 13(2) | 3646.89 | 13 | 173.66 | 224.7m | 22:08 | 184512.94km |
| 2025 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 20(4) | 4157.12 | 15 | 173.21 | 425.18m | 23:15 | 149477.23km |
| 2025 | THEERATHON FIVE Esports World Cup | 24 | 20(5) | 3770.71 | 9 | 157.11 | 534.42m | 22:14 | 148210.42km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 8 | 30 | 28(7) | 5156.47 | 14 | 171.88 | 356.47m | 21:02 | 180191.47km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 7 | 30 | 17(3) | 4217.77 | 14 | 140.59 | 507.49m | 22:09 | 193582.63km |
| 2025 | THEERATHON FIVE PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | THEERATHON FIVE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 30(6) | 6151.6 | 21 | 256.32 | 368.48m | 24:00 | 135720.13km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 6 | 30 | 32(9) | 7568.18 | 17 | 252.27 | 598.82m | 21:47 | 171210.88km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 5 | 12 | 5(1) | 1628.7 | 2 | 135.73 | 73.67m | 21:09 | 67647.71km |
| 2024 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 22(5) | 4139.14 | 14 | 172.46 | 340.68m | 21:07 | 132643.91km |
| 2024 | THEERATHON FIVE Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 28(5) | 5276.63 | 24 | 219.86 | 359.99m | 21:04 | 126186.34km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Championship 2023 | 42 | 26(7) | 7843.94 | 14 | 186.76 | 263.78m | 20:59 | 185145.19km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 72(17) | 13941.88 | 54 | 232.36 | 712.55m | 21:55 | 288092.56km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 | 42 | 24(3) | 6399.46 | 17 | 152.37 | 461.12m | 20:22 | 188731.68km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 36 | 54(16) | 9133.84 | 23 | 253.72 | 423.89m | 22:00 | 164054.42km |
| 2023 | Theerathon FIVE PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 41(12) | 9740.93 | 34 | 216.47 | 513.53m | 20:58 | 237309.26km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Global Championship 2022 | 29 | 19(5) | 4496.96 | 19 | 155.07 | 278.04m | 20:55 | 171703.83km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 50(9) | 6990.58 | 15 | 233.02 | 457.31m | 21:16 | 209741.49km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 20(7) | 6076.41 | 25 | 202.55 | 175.6m | 22:00 | 195979.8km |


