| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Theerathon Five 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Theerathon Five 2026 PUBG Global Series 1 | 16 | 13(1) | 2466.65 | 9 | 154.17 | 110.12m | 21:30 | 144555.05km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Championship 2025 | 36 | 25(5) | 4972.42 | 8 | 138.12 | 405.2m | 20:25 | 300538.78km |
| 2025 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 24(7) | 4614.19 | 13 | 192.26 | 556.96m | 21:06 | 145227.98km |
| 2025 | THEERATHON FIVE Esports World Cup | 24 | 24(9) | 3532.88 | 8 | 147.2 | 514.07m | 20:41 | 122696.69km |
| 2025 | THAILAND PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 20(3) | 3562.65 | 10 | 197.93 | 240.63m | 23:54 | 114535.33km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 8 | 30 | 18(4) | 5520.57 | 12 | 184.02 | 373.26m | 21:15 | 163585.18km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 7 | 30 | 24(6) | 4507.53 | 9 | 150.25 | 279.12m | 21:48 | 175233.59km |
| 2025 | THEERATHON FIVE PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | THEERATHON FIVE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 30(4) | 5836.5 | 20 | 243.19 | 558.91m | 24:31 | 128302.38km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 6 | 30 | 39(6) | 6727.26 | 18 | 224.24 | 496.52m | 20:59 | 143993.98km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 5 | 12 | 7(2) | 2006.05 | 3 | 167.17 | 307.56m | 20:20 | 58724.32km |
| 2024 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 31(15) | 5448.86 | 13 | 227.04 | 271.45m | 21:59 | 145670.4km |
| 2024 | THEERATHON FIVE Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 27(8) | 4145.01 | 9 | 172.71 | 595.85m | 22:56 | 141489.27km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Championship 2023 | 42 | 32(6) | 9730.63 | 28 | 231.68 | 554.3m | 22:24 | 187854.73km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 67(17) | 13340.46 | 43 | 222.34 | 549.15m | 21:49 | 269577.56km |
| 2023 | THAILAND PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 17(6) | 4521.06 | 17 | 251.17 | 412.11m | 22:10 | 90252.28km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 | 42 | 44(18) | 8247.56 | 22 | 196.37 | 250.44m | 20:49 | 191617.85km |
| 2023 | THEERATHON FIVE PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 35 | 32(12) | 7684.11 | 29 | 219.55 | 302.75m | 22:22 | 152019.76km |
| 2023 | Theerathon FIVE PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 67(24) | 11846.65 | 27 | 263.26 | 494.23m | 20:38 | 228958.38km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Global Championship 2022 | 29 | 27(8) | 6675.7 | 13 | 230.2 | 766.32m | 19:59 | 164746.75km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 36(10) | 6042.28 | 15 | 201.41 | 378.04m | 20:28 | 196240.9km |
| 2022 | THEERATHON FIVE PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 42(10) | 8010.84 | 21 | 267.03 | 298.42m | 22:49 | 200727.67km |
| 2020 | MS Chonburi PUBG Continental Series 2 APAC | 24 | 14(2) | 3330.93 | 15 | 138.79 | 290.57m | 20:01 | 174769.04km |
| 2020 | MS Chonburi PUBG Continental Series 1 APAC | 20 | 26(6) | 4594.86 | 12 | 229.74 | 375.38m | 23:48 | 117412.48km |

