
ชื่อ / สัญชาติ
Chonchanoke Chankasem / Thailand
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#9.2
AVG.KILL
1
AVG.DAMAGE
193.97
AVG.SURVIVE TIME
22:56
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 5(1) | 969.86 | 4 | 193.97 | 340.61m | 22:56 | 45225.17km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 15(1) | 2683.04 | 9 | 178.87 | 305.96m | 20:08 | 102634.21km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 20(3) | 3542.72 | 11 | 168.7 | 399.48m | 19:53 | 157911.47km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 26(7) | 5517.26 | 14 | 306.51 | 362.61m | 23:15 | 155946.19km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 26(7) | 5517.26 | 14 | 306.51 | 362.61m | 23:15 | 155946.19km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 10 | 30 | 31(10) | 5901.18 | 16 | 196.71 | 600.72m | 20:41 | 169203.76km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 9 | 30 | 34(9) | 6464.79 | 17 | 215.49 | 446.01m | 20:53 | 173639.55km |
| 2025 | FULL SENSE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 42 | 78(22) | 13605.32 | 31 | 323.94 | 358.71m | 23:23 | 241592.31km |
| 2025 | FULL SENSE Esports World Cup | 12 | 8(2) | 1719.82 | 2 | 143.32 | 225.69m | 20:12 | 87420.22km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 27(7) | 6576.33 | 20 | 219.21 | 346.37m | 21:39 | 147777.2km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 49(10) | 7939.31 | 19 | 264.64 | 259.53m | 22:45 | 141387.57km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 60(19) | 10348.25 | 22 | 246.39 | 420.63m | 22:37 | 211253.06km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2024 | 66 | 67(16) | 12565.91 | 28 | 190.39 | 447.86m | 20:58 | 416117.54km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 6 | 30 | 46(12) | 6539.56 | 16 | 217.99 | 285.01m | 21:08 | 198626.63km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 5 | 12 | 10(3) | 1546.95 | 4 | 128.91 | 206.91m | 19:25 | 78845.38km |
| 2024 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 23(13) | 4802.79 | 14 | 200.12 | 560.03m | 20:18 | 134602.01km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup | 24 | 27(6) | 5142.18 | 16 | 214.26 | 282.96m | 21:57 | 158277.9km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 28(8) | 5422.51 | 22 | 225.94 | 418.75m | 21:18 | 155166.95km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 4 | 12 | 11(3) | 2546.87 | 8 | 212.24 | 208.39m | 19:28 | 68719.98km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 3 | 12 | 6 | 1859.91 | 6 | 154.99 | 267.08m | 19:08 | 58085.56km |
| 2024 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 42 | 60(11) | 12107.47 | 23 | 288.27 | 543.07m | 21:17 | 211528.87km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2023 | 42 | 40(14) | 8045.07 | 18 | 191.55 | 449.1m | 21:47 | 243610.87km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 69(18) | 12248.48 | 36 | 204.14 | 420.45m | 21:05 | 297831.87km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 2 | 36 | 22(7) | 6067.99 | 14 | 168.56 | 284.1m | 20:14 | 167412.28km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 23(6) | 6096.58 | 16 | 254.02 | 420.83m | 22:41 | 111127.25km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 35 | 31(5) | 9819.41 | 21 | 280.55 | 406.05m | 22:09 | 188407.52km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 1 | 42 | 42(12) | 10717.34 | 26 | 255.17 | 289.45m | 21:39 | 242915.79km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2022 | 45 | 40(7) | 10548.3 | 29 | 234.41 | 292.84m | 21:47 | 305354.21km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 43(12) | 9150.94 | 24 | 305.03 | 421.37m | 22:50 | 182730.18km |
| 2022 | THAILAND PUBG Nations Cup 2022 | 20 | 12 | 2868.6 | 16 | 143.43 | 248.33m | 20:22 | 113222.13km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 30(7) | 9396.54 | 33 | 313.22 | 202.93m | 25:17 | 181166.62km |
| 2021 | Sharper Esports PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 39(15) | 8737.06 | 13 | 242.7 | 255.43m | 21:00 | 196955.7km |
| 2021 | Sharper Esports PUBG Continental Series 4 APAC | 36 | 38(6) | 8708.73 | 17 | 241.91 | 405.6m | 21:56 | 211397.83km |
| 2020 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 3 APAC | 12 | 11(2) | 1538.15 | 10 | 128.18 | 252.72m | 19:39 | 77900.86km |
