
ชื่อ / สัญชาติ
JongMyeong KIM / Korea (the Republic of)
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 3 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 2 | 5 | 3 | 860.12 | 1 | 172.02 | 164.93m | 22:38 | 45067.86km |
| 2026 | T1 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 24(7) | 3877.53 | 10 | 184.64 | 198.48m | 22:34 | 163312.08km |
| 2025 | T1 PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 18(2) | 2670.91 | 10 | 178.06 | 246.06m | 17:54 | 109735.69km |
| 2025 | T1 PUBG Global Championship 2025 | 36 | 35(6) | 6990.17 | 13 | 194.17 | 350.8m | 20:20 | 249477.98km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 78 | 86(14) | 15762.09 | 64 | 202.08 | 430.86m | 20:42 | 403972.99km |
| 2025 | T1 Esports World Cup | 24 | 19(4) | 4103.68 | 20 | 170.99 | 221.96m | 20:14 | 132661.37km |
| 2025 | KOREA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 11(2) | 2368.34 | 10 | 131.57 | 171.02m | 20:48 | 99535.24km |
| 2025 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 30(10) | 4977.24 | 20 | 165.91 | 458.47m | 21:42 | 168789.11km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 8 | 30 | 29(5) | 5743.34 | 14 | 191.44 | 477.9m | 20:24 | 146928.35km |
| 2025 | T1 PUBG Global Series 7 | 12 | 7(1) | 1405.65 | 5 | 117.14 | 498.42m | 16:43 | 50692.49km |
| 2025 | T1 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 78 | 80(18) | 15291.46 | 45 | 196.04 | 387.2m | 22:26 | 433395.6km |
| 2024 | T1 PUBG Global Championship 2024 | 60 | 50(9) | 10079.48 | 27 | 167.99 | 508.76m | 19:48 | 310767.24km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 6 | 30 | 20(3) | 3515.61 | 9 | 117.19 | 348.03m | 19:07 | 214263.57km |
| 2024 | T1 PUBG Global Series 5 | 12 | 5(1) | 1559.83 | 7 | 129.99 | 68.67m | 18:48 | 56016.25km |
| 2024 | T1 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 45 | 45(16) | 9896.96 | 27 | 219.93 | 479.83m | 22:01 | 220993.45km |
| 2024 | T1 Esports World Cup | 12 | 7 | 1650.78 | 4 | 137.57 | 223.24m | 17:43 | 62218.32km |
| 2024 | T1 Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 40(9) | 6619.69 | 23 | 220.66 | 402.46m | 19:54 | 160237.26km |
| 2024 | Beyond Stratos Gaming 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 45 | 49(11) | 9355.43 | 21 | 207.9 | 303.58m | 20:36 | 209362.26km |
| 2023 | Daedong LAVEGA 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 61(12) | 10513.76 | 29 | 175.23 | 444.01m | 20:37 | 288002.45km |
| 2021 | ATA PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 34(6) | 7724.02 | 17 | 214.56 | 394.86m | 20:10 | 179050.96km |
| 2020 | SeolHaeOne Prince PUBG Continental Series 2 ASIA | 24 | 28(6) | 5805.99 | 22 | 241.92 | 327.74m | 20:38 | 154095.73km |
