
ชื่อ / สัญชาติ
Fakhri Adha / Indonesia
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2
AVG.RANK
#9.5
AVG.KILL
0.92
AVG.DAMAGE
154.84
AVG.SURVIVE TIME
21:17
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alter Ego PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 22(3) | 3716.16 | 13 | 154.84 | 283.11m | 21:17 | 139540.94km |
| 2025 | INDONESIA PUBG Nations Cup 2025 | 30 | 29(8) | 5434.68 | 11 | 181.16 | 320.41m | 22:19 | 187670.87km |
| 2025 | Alter Ego Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 8(4) | 3306.25 | 10 | 183.68 | 321.07m | 20:30 | 117983.6km |
| 2025 | Qiwa Esports PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Qiwa Esports PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 14(4) | 2955.8 | 9 | 123.16 | 183.06m | 18:01 | 139521.22km |
| 2024 | From The Future PUBG Global Championship 2024 | 24 | 10(4) | 2232.19 | 8 | 93.01 | 66.78m | 18:31 | 127017.43km |
| 2024 | BLEED Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 22 | 10(3) | 3249.77 | 13 | 147.72 | 283.16m | 22:12 | 124474.7km |
| 2024 | INDONESIA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 3 | 943.4 | 2 | 52.41 | 321.42m | 15:24 | 76951.35km |
| 2024 | BLEED ESPORTS Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 14(2) | 2681.51 | 15 | 111.73 | 244.83m | 19:45 | 88943.31km |
| 2024 | BLEED Esports PUBG Global Series 4 | 30 | 21(6) | 3297.2 | 12 | 109.91 | 350.13m | 20:25 | 165996.38km |
| 2024 | BLEED Esports PUBG Global Series 3 | 12 | 4(2) | 1143.06 | 2 | 95.26 | 129.64m | 19:44 | 77288.45km |
| 2024 | From the Future PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 42 | 39(5) | 6119.25 | 19 | 145.7 | 293.48m | 21:53 | 211721.72km |
| 2023 | One Call PUBG Challenger Rumble 2023 Season 2 | 18 | 17(2) | 3338.32 | 14 | 185.46 | 336.29m | 23:42 | 82558.85km |
| 2023 | One Call PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 12 | 10(2) | 1796.75 | 7 | 149.73 | 461.99m | 21:49 | 57757.38km |
| 2021 | Victim Rise PUBG Continental Series 4 APAC | 36 | 30(6) | 6910.2 | 22 | 191.95 | 442.11m | 22:15 | 151797.38km |
| 2020 | Victim Rise PUBG Continental Series 3 APAC | 24 | 24(5) | 3362.72 | 11 | 140.11 | 378.16m | 20:41 | 103269.52km |
| 2020 | Victim Rise PUBG Continental Series 2 APAC | 24 | 20(4) | 3419.94 | 12 | 142.5 | 150.91m | 21:20 | 142992.87km |
| 2020 | Victim Rise PUBG Continental Series 1 APAC | 20 | 17(5) | 2338.54 | 6 | 116.93 | 398.61m | 19:39 | 92911.9km |
