
ชื่อ / สัญชาติ
Wang Wei / China
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#8.2
AVG.KILL
1.2
AVG.DAMAGE
179.94
AVG.SURVIVE TIME
21:52
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JD Gaming 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 6(1) | 899.72 | 0 | 179.94 | 444.95m | 21:52 | 39412.15km |
| 2026 | JD Gaming 2026 PUBG Global Series 2 | 5 | 3(1) | 566.9 | 1 | 113.38 | 201.42m | 17:03 | 35637.37km |
| 2026 | JD Gaming 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 17(8) | 3796.41 | 10 | 180.78 | 311.39m | 22:11 | 174276.33km |
| 2025 | JDG Esports PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 16(2) | 2912.87 | 10 | 194.19 | 294.16m | 19:23 | 114552.55km |
| 2025 | JDG Esports PUBG Global Championship 2025 | 18 | 12(1) | 2512.34 | 5 | 139.57 | 168.72m | 17:50 | 123161.37km |
| 2025 | JDG Esports PUBG Global Series 10 | 30 | 32(6) | 4889.83 | 13 | 162.99 | 391.32m | 21:17 | 127713.79km |
| 2025 | JDG Esports PUBG Global Series 9 | 12 | 9(4) | 1942.17 | 5 | 161.85 | 271.21m | 18:02 | 60321.69km |
| 2025 | JDG Esports 2025 PUBG Champions League Autumn | 89 | 122(37) | 23810.53 | 55 | 267.53 | 412.19m | 21:56 | 467456.95km |
| 2025 | NewHappy Esports Douyu & Huya Summit | 36 | 51(13) | 10244.28 | 29 | 284.56 | 392.32m | 21:34 | 181357.88km |
| 2025 | NEWHAPPY-ESPORTS PUBG Global Series 8 | 12 | 7(3) | 1624.42 | 2 | 135.37 | 180.22m | 19:54 | 78767.86km |
| 2025 | NEWHAPPY-ESPORTS PUBG Global Series 7 | 30 | 28(6) | 5706.16 | 19 | 190.21 | 440.17m | 21:26 | 141983.03km |
| 2025 | NH-ESPORTS 2025 PUBG Champions League Spring | 90 | 118(23) | 20105.45 | 57 | 223.39 | 437.16m | 20:05 | 462070.09km |
| 2024 | TYLOO 2024 PUBG Champions League Autumn | 87 | 84(24) | 16103.29 | 36 | 185.1 | 393.69m | 20:05 | 408374.54km |
| 2024 | NH-Esports Esports World Cup | 12 | 3(2) | 1148.71 | 4 | 95.73 | 181.23m | 17:19 | 50444.89km |
| 2024 | NH-Esports Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 37(7) | 5855.53 | 14 | 195.18 | 357.25m | 20:51 | 151932.53km |
| 2024 | NH-Esports PUBG Global Series 4 | 30 | 23(9) | 4291.54 | 15 | 143.05 | 328.31m | 20:47 | 139118.19km |
| 2024 | NH-Esports PUBG Global Series 3 | 30 | 27(4) | 5059 | 17 | 168.63 | 329.98m | 22:49 | 145219.77km |
| 2024 | NewHappy Esports 2024 PUBG Champions League Spring | 78 | 62(14) | 14825.67 | 54 | 190.07 | 554.54m | 21:31 | 367379.15km |
| 2023 | NH-ESPORTS PUBG Global Championship 2023 | 54 | 39(10) | 8750.86 | 28 | 162.05 | 375.02m | 20:20 | 241480.35km |
| 2023 | NH-ESPORTS 2023 PUBG Champions League Summer Season | 114 | 94(21) | 20653.69 | 63 | 181.17 | 482.68m | 21:42 | 570609.75km |
| 2023 | NewHappy Esports PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 36 | 32(8) | 6996.17 | 27 | 194.34 | 627.16m | 21:26 | 179448.16km |
