
ชื่อ / สัญชาติ
Patsakorn Kitchalong / Thailand
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#7
AVG.KILL
0.6
AVG.DAMAGE
167.34
AVG.SURVIVE TIME
21:20
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) คิลจากเฮดช็อต | DMG DEALT ความเสียหายที่ทำได้ | ASSISTS มีส่วนร่วมการคิล | AVG.DMG DEALT ความเสียหายเฉลี่ย | LONGEST KILL ระยะการคิลที่ไกลที่สุด | AVG TIME SURVIVED ค่าเฉลี่ี่ยเวลารอดชีวิต |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Theerathon Five 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 3 | 836.69 | 0 | 167.34 | 267.65m | 21:20 | 38643.61km |
| 2026 | Theerathon Five 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Theerathon Five 2026 PUBG Global Series 1 | 16 | 8 | 2230.19 | 9 | 139.39 | 339.11m | 20:37 | 173828.16km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Championship 2025 | 36 | 36(6) | 7148.68 | 15 | 198.57 | 271.2m | 20:57 | 359361.17km |
| 2025 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 35(9) | 6494.85 | 18 | 270.62 | 273.71m | 23:45 | 178172.03km |
| 2025 | THEERATHON FIVE Esports World Cup | 24 | 19(4) | 4544.86 | 12 | 189.37 | 182.78m | 22:10 | 192553.69km |
| 2025 | THAILAND PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 13(4) | 4048.45 | 13 | 224.91 | 263.84m | 22:27 | 139464.38km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 8 | 30 | 31(9) | 6858.8 | 21 | 228.63 | 516.19m | 21:37 | 202327.21km |
| 2025 | Theerathon Five PUBG Global Series 7 | 30 | 33(11) | 6914.56 | 16 | 230.49 | 212.99m | 21:46 | 219427.26km |
| 2025 | THEERATHON FIVE PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | THEERATHON FIVE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 28(7) | 6372.46 | 23 | 265.52 | 322.32m | 22:51 | 134532.12km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 6 | 30 | 40(7) | 6840.98 | 20 | 228.03 | 597.54m | 20:51 | 160896.67km |
| 2024 | Theerathon Five PUBG Global Series 5 | 12 | 10(2) | 2290.83 | 7 | 190.9 | 321.41m | 22:10 | 84547.84km |
| 2024 | Theerathon Five PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 34(12) | 6944.67 | 24 | 289.36 | 597.72m | 22:54 | 156687.18km |
| 2024 | THAILAND PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 28(10) | 5462.93 | 16 | 303.5 | 340.85m | 22:53 | 110740.03km |
| 2024 | THEERATHON FIVE Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 31(14) | 5117.75 | 13 | 213.24 | 315.68m | 22:31 | 128453.87km |
| 2024 | MAGnetic Thailand PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 32(7) | 7204.07 | 19 | 300.17 | 254.16m | 21:32 | 142691.4km |
| 2023 | Purple mood E-Sport PUBG Global Championship 2023 | 24 | 23(4) | 5000.54 | 10 | 208.36 | 310.44m | 19:45 | 129764.47km |
| 2023 | Purple mood E-Sport PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 72(18) | 12788.24 | 35 | 213.14 | 369.13m | 21:08 | 275942.8km |
| 2023 | Purple mood E-Sport PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 38(10) | 6246.36 | 17 | 260.26 | 633.08m | 22:05 | 128307.74km |
| 2023 | Purple Mood E-Sport PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 49(11) | 9333.16 | 34 | 207.4 | 538.83m | 19:16 | 222148.44km |
| 2023 | Purple mood E-Sport PUBG Global Series 1 | 24 | 22(7) | 4029.87 | 8 | 167.91 | 277.8m | 18:21 | 145111.88km |
