
名称 / 国籍
Liu Yu / China
最新の大会
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#9.8
AVG.KILL
0.8
AVG.DAMAGE
86.93
AVG.SURVIVE TIME
22:47
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 4(2) | 434.63 | 1 | 86.93 | 178.1m | 22:47 | 43680.23km |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2026 | Change The Game 2026 PUBG Global Series 1 | 11 | 4(1) | 1027.36 | 2 | 93.4 | 58.55m | 17:56 | 100366.89km |
| 2025 | EDWARD GAMING 2025 PUBG Champions League Autumn | 65 | 48(15) | 8815.11 | 40 | 135.62 | 535.74m | 21:09 | 406926.71km |
| 2025 | EDWARD GAMING Douyu & Huya Summit | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Soy Milk Squad 2025 PUBG Champions League Spring | 48 | 27(8) | 6399.6 | 18 | 133.33 | 497.02m | 19:48 | 257289.68km |
| 2024 | Chosen Clique Gaming 2024 PUBG Champions League Autumn | 12 | 10(1) | 1644.84 | 4 | 137.07 | 176.97m | 19:39 | 52462.33km |
| 2024 | Chosen Clique Gaming Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 13(4) | 4652.71 | 19 | 155.09 | 275.28m | 21:07 | 145495.59km |
| 2024 | Chosen Clique Gaming 2024 PUBG Champions League Spring | 78 | 74(19) | 12497.47 | 39 | 160.22 | 439.24m | 20:42 | 370600.37km |
| 2023 | Change The Game 2023 PUBG Champions League Summer Season | 96 | 108(34) | 19072.45 | 49 | 198.67 | 886.74m | 21:08 | 561186.13km |
| 2023 | Change The Game PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 36 | 37(6) | 7544.68 | 28 | 209.57 | 324.69m | 20:47 | 220095.56km |
