
名称 / 国籍
Ha Huu Tai / Vietnam
最新の大会
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#9.5
AVG.KILL
0.67
AVG.DAMAGE
137.14
AVG.SURVIVE TIME
20:37
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anyone's Legend PUBG Global Championship 2025 | 6 | 4 | 822.85 | 4 | 137.14 | 175.53m | 20:37 | 41426.4km |
| 2025 | Anyone's Legend PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 12 | 5 | 2380.29 | 6 | 198.36 | 412.57m | 21:01 | 69124.21km |
| 2025 | AG.AL Esports World Cup | 24 | 26(7) | 4685.29 | 16 | 195.22 | 463.76m | 19:53 | 107780.26km |
| 2025 | AG.AL Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 16(6) | 2682.79 | 12 | 149.04 | 117.41m | 19:21 | 77286.05km |
| 2025 | ALL GAMERS PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | ALL GAMERS PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 18 | 12(3) | 4071.65 | 19 | 226.2 | 190.08m | 22:13 | 95884.82km |
| 2024 | ALL GAMERS GLOBAL PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 35(16) | 5849.26 | 10 | 243.72 | 326.26m | 20:08 | 127743.5km |
| 2024 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 26(5) | 4911.18 | 10 | 272.84 | 347.32m | 23:04 | 104972.7km |
| 2024 | ALL GAMERS GLOBAL Esports World Cup | 24 | 40(10) | 7206.21 | 21 | 300.26 | 329.55m | 20:55 | 136066.51km |
| 2024 | ALL GAMERS GLOBAL Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 42(14) | 7797.54 | 19 | 324.9 | 410.16m | 23:45 | 104348.47km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 4 | 30 | 30(5) | 7277.86 | 26 | 242.6 | 215.13m | 20:00 | 134036.33km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 3 | 30 | 33(6) | 7928.95 | 22 | 264.3 | 260.37m | 20:20 | 127144.22km |
| 2024 | CERBERUS Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 37(13) | 6444.27 | 21 | 268.51 | 301.93m | 23:37 | 105159.37km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Championship 2023 | 42 | 51(13) | 10298.71 | 27 | 245.21 | 402.36m | 21:32 | 226180.4km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Vietnam Series 2023 Fall | 72 | 115(34) | 18545.69 | 42 | 257.58 | 469.47m | 22:01 | 347854.88km |
| 2023 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2023 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Series 2 | 42 | 66(21) | 10889.9 | 29 | 259.28 | 299.65m | 21:08 | 228397.09km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 30(9) | 5182.98 | 11 | 215.96 | 396.51m | 21:22 | 87389.82km |
| 2023 | CERBERUS Esports PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 30 | 40(8) | 6710.46 | 18 | 223.68 | 402.98m | 16:32 | 105298.04km |
| 2023 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 1 | 36 | 44(11) | 9176.69 | 28 | 254.91 | 374.45m | 20:33 | 178990.28km |
| 2022 | Cerberus Esports PUBG Global Championship 2022 | 56 | 68(18) | 14123.15 | 32 | 252.2 | 590.97m | 20:15 | 270857.35km |
| 2022 | Cerberus Esports PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 63(19) | 7722.16 | 20 | 257.41 | 607m | 22:19 | 160363.58km |
