
名称 / 国籍
Peeraphas Temkla / Thailand
最新の大会
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#9.2
AVG.KILL
0.4
AVG.DAMAGE
186.93
AVG.SURVIVE TIME
20:22
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 2(1) | 934.66 | 0 | 186.93 | 57.26m | 20:22 | 39747.96km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 14(3) | 1809.96 | 9 | 120.66 | 340.79m | 18:15 | 103577.48km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 13(3) | 3126.58 | 15 | 148.88 | 274.87m | 20:06 | 157467.91km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 19(6) | 4365.61 | 10 | 242.53 | 226.57m | 22:15 | 150387.31km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 19(6) | 4365.61 | 10 | 242.53 | 226.57m | 22:15 | 150387.31km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 10 | 30 | 15(2) | 3951.91 | 20 | 131.73 | 269.61m | 20:10 | 159682.44km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 9 | 30 | 35(6) | 5888.58 | 12 | 196.29 | 421.56m | 22:38 | 147113.47km |
| 2025 | FULL SENSE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 42 | 54(15) | 10790.4 | 25 | 256.91 | 549.8m | 22:52 | 227037.57km |
| 2025 | FULL SENSE Esports World Cup | 12 | 7(2) | 1673.82 | 5 | 139.49 | 189.97m | 21:13 | 83048.49km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 22(3) | 3604.08 | 14 | 120.14 | 759.7m | 19:39 | 138172.19km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 38(7) | 6715.58 | 19 | 223.85 | 427.69m | 21:38 | 154579.99km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 42(12) | 8977.08 | 29 | 213.74 | 247.32m | 22:55 | 205321.51km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2024 | 66 | 61(13) | 11416.84 | 24 | 172.98 | 660.87m | 20:20 | 375272.18km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 6 | 30 | 24(5) | 4984.9 | 16 | 166.16 | 655.08m | 21:51 | 180269.11km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 5 | 12 | 11(5) | 1850.78 | 4 | 154.23 | 350.23m | 19:27 | 69023.64km |
| 2024 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 20(6) | 3808.85 | 10 | 158.7 | 457.93m | 20:43 | 138760.85km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup | 24 | 21(5) | 3941.78 | 7 | 164.24 | 347.26m | 20:55 | 142793.28km |
| 2024 | Daytrade Gaming Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 50(14) | 7520.41 | 15 | 313.35 | 322.25m | 22:48 | 139615.99km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 4 | 12 | 9(2) | 1206.03 | 2 | 100.5 | 118.89m | 18:00 | 73549.64km |
| 2024 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 3 | 12 | 16(6) | 2664.14 | 5 | 222.01 | 689.85m | 19:27 | 55979.34km |
| 2024 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 42 | 70(23) | 12733.57 | 35 | 303.18 | 378.71m | 22:30 | 180478.34km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2023 | 42 | 38(7) | 8896.71 | 24 | 211.83 | 245.08m | 22:39 | 237117.71km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 76(19) | 13198.52 | 38 | 219.98 | 490.7m | 20:41 | 250525.95km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 2 | 36 | 28(9) | 6626.84 | 16 | 184.08 | 254.3m | 19:01 | 161794.85km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 31(11) | 6875.15 | 14 | 286.46 | 324.29m | 22:20 | 99585.26km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 35 | 33(7) | 9662.41 | 16 | 276.07 | 379.89m | 22:21 | 181534.76km |
| 2023 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 1 | 42 | 50(12) | 8947.78 | 17 | 213.04 | 395.02m | 22:04 | 249288.76km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Global Championship 2022 | 45 | 59(18) | 11008.41 | 24 | 244.63 | 315.74m | 22:20 | 303821.19km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 47(14) | 9919.25 | 24 | 330.64 | 397.81m | 23:12 | 172297.82km |
| 2022 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 61(13) | 10947.84 | 22 | 364.93 | 366.91m | 22:21 | 164046.97km |
| 2021 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 42(14) | 7643.74 | 20 | 212.33 | 360.4m | 21:59 | 205979.34km |
| 2021 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 4 APAC | 36 | 41(10) | 7051.12 | 19 | 195.86 | 542.63m | 23:14 | 228460.98km |
| 2021 | Daytrade Gaming PUBG Global Invitational.S 2021 | 104 | 83(22) | 17153.4 | 46 | 164.94 | 579.94m | 21:51 | 626893.72km |
| 2020 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 3 APAC | 16 | 15(3) | 2834.83 | 17 | 177.18 | 300.44m | 21:34 | 94547.15km |
| 2020 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 2 APAC | 24 | 15(4) | 4017.49 | 17 | 167.4 | 489.11m | 22:01 | 130239.81km |
| 2020 | Daytrade Gaming PUBG Continental Series 1 APAC | 20 | 20(4) | 5044.86 | 16 | 252.24 | 201.3m | 21:39 | 117982.28km |
