| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOYO PUBG Americas Series 6 | 29 | 26(4) | 6005.31 | 10 | 207.08 | 384.95m | 21:29 | 148329.52km |
| 2025 | TOYO Esports World Cup | 24 | 17(3) | 3710.53 | 7 | 154.61 | 331.61m | 21:06 | 127541.52km |
| 2025 | ARGENTINA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 11(5) | 2931.15 | 8 | 162.84 | 339.7m | 20:23 | 90446.36km |
| 2025 | TOYO Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 45(9) | 9492.55 | 26 | 316.42 | 637.46m | 22:43 | 141431.06km |
| 2025 | TOYO ESPORTS PUBG Americas Series 5 | 42 | 64(16) | 11289.44 | 27 | 268.8 | 560.04m | 22:53 | 193526.58km |
| 2024 | TOYO ESPORTS PUBG Americas Series 4 | 30 | 22(4) | 6533.59 | 21 | 217.79 | 302.26m | 20:01 | 120484.19km |
| 2024 | Bestia Esports World Cup AM Qualifier | 42 | 25(8) | 7611.89 | 23 | 181.24 | 229.8m | 22:05 | 197858.69km |
| 2023 | Team Falcons PUBG Global Championship 2023 | 36 | 19(8) | 7249.76 | 20 | 201.38 | 326.01m | 21:17 | 158085km |
| 2023 | Team Falcons PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 31(9) | 8229.7 | 14 | 304.8 | 475.69m | 22:05 | 108548.65km |
| 2023 | ARGENTINA PUBG Nations Cup 2023 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2023 | Team Falcons PUBG Global Series 2 | 42 | 49(12) | 9901.33 | 26 | 235.75 | 496.42m | 21:19 | 177696.27km |
| 2023 | FIUMBA PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 33(8) | 7911.78 | 23 | 263.73 | 263.98m | 23:03 | 119524.62km |
| 2022 | FIUMBA PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 30 | 19(8) | 6014.57 | 17 | 200.49 | 444.88m | 20:23 | 174311.73km |
| 2021 | KPI Gaming PUBG Global Championship 2021 | 61 | 62(10) | 14172.45 | 27 | 232.34 | 406.76m | 20:58 | 315450.91km |
| 2021 | FIUMBA PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 38(9) | 9087.42 | 14 | 252.43 | 469.96m | 22:51 | 152768.32km |


