
名称 / 国籍
Jongho Lee / Korea (the Republic of)
最新の大会
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#9.5
AVG.KILL
0.5
AVG.DAMAGE
141.26
AVG.SURVIVE TIME
20:49
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Championship 2025 | 54 | 27(7) | 7628.26 | 27 | 141.26 | 259.67m | 20:49 | 436078.4km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 10 | 30 | 11(1) | 3290.88 | 9 | 109.7 | 165.13m | 17:56 | 159886.37km |
| 2025 | FN Pocheon PUBG Global Series 9 | 12 | 3 | 1614.26 | 4 | 134.52 | 49.64m | 20:18 | 71674.48km |
| 2025 | FN Pocheon 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 66 | 55(21) | 9847.52 | 24 | 149.2 | 434.16m | 20:10 | 367003.26km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup | 12 | 6(2) | 1134.96 | 4 | 94.58 | 224.39m | 21:22 | 65014.79km |
| 2025 | FN Pocheon Esports World Cup KR Qualifier | 30 | 21(10) | 5403.64 | 19 | 180.12 | 326.64m | 21:46 | 170231.43km |
| 2025 | FN Pocheon 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 72 | 55(11) | 10843.54 | 32 | 150.6 | 455.49m | 20:31 | 383848.85km |
| 2024 | Dplus KIA PUBG Global Series 4 | 12 | 9(3) | 1510.65 | 4 | 125.89 | 278.32m | 20:17 | 60409.51km |
| 2024 | Dplus KIA PUBG Global Series 3 | 12 | 3(1) | 951.87 | 4 | 79.32 | 103.04m | 20:33 | 79921.64km |
| 2024 | Dplus KIA 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 40 | 31(9) | 5567.57 | 19 | 139.19 | 343.92m | 20:33 | 263970.16km |
| 2023 | ENTER FORCE.36 PUBG Global Championship 2023 | 24 | 10(2) | 3309.38 | 9 | 137.89 | 290.86m | 20:34 | 132397.84km |
| 2023 | ENTER FORCE.36 PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2023 Phase2 | 45 | 48(13) | 11197.13 | 31 | 248.83 | 417.46m | 23:26 | 256405.74km |
| 2023 | ENTER FORCE.36 PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 12 | 1 | 1460.43 | 2 | 121.7 | 25.72m | 17:46 | 47755.78km |
| 2023 | ENTER FORCE.36 PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 45 | 29(10) | 6075.3 | 12 | 135.01 | 286.68m | 18:35 | 243046.31km |
| 2021 | ENTER FORCE36 PUBG Global Championship 2021 | 26 | 5(1) | 3457.77 | 12 | 132.99 | 65.59m | 21:32 | 191181.29km |
| 2021 | ENTER FORCE36 PUBG Continental Series 5 ASIA | 36 | 30(7) | 4821.08 | 11 | 133.92 | 390.06m | 18:45 | 247337.12km |
| 2021 | T1 PUBG Global Invitational.S 2021 | 121 | 89(23) | 19054.72 | 65 | 157.48 | 540.58m | 20:59 | 693715.94km |
| 2020 | T1 PUBG Continental Series 2 ASIA | 24 | 29(7) | 4445.29 | 15 | 185.22 | 415.7m | 22:14 | 143568.35km |
