
名称 / 国籍
James Giezen / Australia
最新の大会
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#6.1
AVG.KILL
1.44
AVG.DAMAGE
360.28
AVG.SURVIVE TIME
25:29
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Team Falcons PUBG Global Championship 2025 | 18 | 26(8) | 6484.96 | 24 | 360.28 | 528.43m | 25:29 | 157001.43km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Global Series 10 | 12 | 14(6) | 4136.4 | 8 | 344.7 | 505.08m | 23:49 | 67305.35km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Global Series 9 | 30 | 36(8) | 6082.42 | 18 | 202.75 | 532.25m | 21:12 | 176746.21km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Americas Series 6 | 30 | 31(10) | 8929.13 | 27 | 297.64 | 250.75m | 21:40 | 145893.07km |
| 2025 | Team Falcons Esports World Cup | 24 | 27(6) | 6704 | 11 | 279.33 | 234.33m | 22:02 | 132306.34km |
| 2025 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 22(8) | 3810.74 | 8 | 211.71 | 691.55m | 15:55 | 81183.76km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Global Series 8 | 30 | 41(9) | 7519.99 | 19 | 250.67 | 322.94m | 23:20 | 169345.03km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Global Series 7 | 30 | 45(18) | 8318.04 | 19 | 277.27 | 284.18m | 21:39 | 136919.43km |
| 2025 | Team Falcons PUBG Americas Series 5 | 30 | 42(13) | 9275.39 | 35 | 309.18 | 634.18m | 22:22 | 133642.9km |
| 2024 | Soniqs PUBG Global Championship 2024 | 30 | 26(7) | 4945.56 | 20 | 164.85 | 412.26m | 19:03 | 149881.36km |
| 2024 | Soniqs PUBG Global Series 6 | 12 | 7(2) | 2237.58 | 5 | 186.46 | 311.1m | 18:54 | 59422.82km |
| 2024 | Soniqs PUBG Global Series 5 | 30 | 27(11) | 7776.05 | 23 | 259.2 | 451.84m | 22:57 | 138349.23km |
| 2024 | Soniqs PUBG Americas Series 4 | 30 | 52(14) | 10100.67 | 31 | 336.69 | 597.1m | 23:41 | 139700.86km |
| 2024 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 19(8) | 3915.61 | 12 | 217.53 | 356.37m | 19:51 | 106748.29km |
| 2024 | Soniqs Esports World Cup | 24 | 40(13) | 6912.75 | 20 | 288.03 | 356.49m | 23:56 | 124869.91km |
| 2024 | Soniqs Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 54(11) | 12057.55 | 35 | 401.92 | 496.96m | 24:44 | 140798.97km |
| 2024 | Soniqs PUBG Global Series 4 | 12 | 10(4) | 2966.34 | 7 | 247.2 | 257.36m | 20:41 | 57924.64km |
| 2024 | Soniqs PUBG Global Series 3 | 30 | 27(10) | 7160.11 | 22 | 238.67 | 237.88m | 21:02 | 145307.38km |
| 2024 | Soniqs PUBG Americas Series 3 | 42 | 54(13) | 12732.7 | 40 | 303.16 | 509.12m | 21:11 | 203241.54km |
| 2023 | Soniqs PUBG Global Championship 2023 | 54 | 60(12) | 12351.39 | 46 | 228.73 | 476.45m | 20:30 | 293709.91km |
| 2023 | Soniqs PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 42(17) | 8202.87 | 25 | 303.81 | 288.51m | 20:23 | 126260.75km |
| 2023 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 22(10) | 5810.82 | 18 | 322.82 | 291.11m | 21:33 | 109306.87km |
| 2023 | Soniqs PUBG Global Series 2 | 42 | 72(10) | 12591.06 | 40 | 299.79 | 379.99m | 23:27 | 248179.87km |
| 2023 | Soniqs PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 49(10) | 12338.57 | 35 | 411.29 | 240.48m | 22:41 | 152017.4km |
| 2023 | Soniqs PUBG Global Series 1 | 42 | 39(13) | 12686.34 | 42 | 302.06 | 343.56m | 21:45 | 209989.88km |
| 2022 | Soniqs PUBG Global Championship 2022 | 39 | 38(5) | 9532.66 | 21 | 244.43 | 267.58m | 19:00 | 203384.67km |
| 2022 | Soniqs PUBG Continental Series 7 AMERICAS | 30 | 64(17) | 10742.26 | 34 | 358.08 | 450.65m | 23:10 | 154207.08km |
| 2022 | AUSTRALIA PUBG Nations Cup 2022 | 20 | 25(9) | 5993.74 | 14 | 299.69 | 504.63m | 23:07 | 130978.84km |
| 2022 | Soniqs PUBG Continental Series 6 AMERICAS | 30 | 61(17) | 13310.66 | 33 | 443.69 | 371.82m | 23:16 | 155371.27km |
| 2021 | Soniqs PUBG Global Championship 2021 | 39 | 35(8) | 9949.78 | 28 | 255.12 | 410.5m | 23:35 | 213866.14km |
| 2021 | Soniqs PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 74(23) | 17125.39 | 48 | 475.71 | 645.58m | 23:49 | 176147.2km |
| 2021 | Soniqs PUBG Continental Series 4 AMERICAS | 36 | 87(10) | 16250.68 | 63 | 451.41 | 554.45m | 23:21 | 172928.66km |
| 2021 | Soniqs PUBG Global Invitational.S 2021 | 111 | 150(43) | 37062.79 | 91 | 333.9 | 569.29m | 22:12 | 526032.95km |
| 2020 | Soniqs PUBG Continental Series 3 AMERICAS | 24 | 51(12) | 11613.32 | 41 | 483.89 | 705.52m | 23:54 | 115263.16km |
| 2020 | Soniqs PUBG Continental Series 2 AMERICAS | 24 | 54(14) | 11328.92 | 42 | 472.04 | 620.37m | 24:45 | 103150.67km |
