
名称 / 国籍
Panuwat Ing-on / Thailand
最新の大会
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#8.7
AVG.KILL
0.93
AVG.DAMAGE
155.22
AVG.SURVIVE TIME
20:21
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) ヘッドショット | DMG DEALT ダメージ量 | ASSISTS アシスト | AVG.DMG DEALT 平均ダメージ | LONGEST KILL 最長キル | AVG TIME SURVIVED 平均生存時間 |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Made in Thailand 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 14(1) | 2328.37 | 5 | 155.22 | 355.68m | 20:21 | 136057.02km |
| 2026 | Made in Thailand 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 31(11) | 5638.38 | 15 | 268.49 | 324.35m | 22:49 | 210612.58km |
| 2025 | Made in Thailand PUBG Global Championship 2025 | 36 | 33(7) | 6025.73 | 24 | 167.38 | 335.47m | 20:53 | 307153.35km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PUBG Global Series 10 | 30 | 39(9) | 6979.41 | 23 | 232.65 | 349.47m | 22:44 | 221924.4km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PUBG Global Series 9 | 30 | 26(5) | 5612.48 | 15 | 187.08 | 178.16m | 19:23 | 168341.08km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 17(4) | 3958.05 | 16 | 164.92 | 295.05m | 21:14 | 158561.28km |
| 2025 | Forest Natural Gaming Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 23(9) | 4786.88 | 7 | 265.94 | 349.26m | 22:30 | 101048.03km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 34(6) | 5912.02 | 18 | 197.07 | 375.03m | 21:19 | 198202.19km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 24(8) | 6213.06 | 18 | 207.1 | 282.09m | 22:10 | 231852.89km |
| 2025 | Forest Natural Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Forest Natural Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 29(8) | 5292.3 | 14 | 220.51 | 544.4m | 21:09 | 129759.62km |
| 2024 | Forest Natural Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 42 | 46(16) | 8233.03 | 31 | 196.02 | 401.01m | 21:03 | 234132.26km |
| 2024 | Forest Natural Gaming Esports World Cup APAC Qualifier | 12 | 13(3) | 2286.97 | 5 | 190.58 | 317.04m | 19:04 | 71629.77km |
| 2024 | Forest Natural Gaming PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 18 | 23(5) | 4717.83 | 16 | 262.1 | 191.22m | 18:59 | 72502.26km |
| 2023 | Forest Gaming PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 48(14) | 10480.82 | 20 | 174.68 | 351.66m | 19:50 | 357962.48km |
| 2023 | Forest Gaming PUBG Global Series 2 | 42 | 34(6) | 8916.08 | 10 | 212.29 | 280.13m | 21:26 | 284571.03km |
| 2023 | Forest Gaming PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 36 | 52(6) | 13146.39 | 28 | 365.18 | 556.01m | 22:52 | 189848.5km |
