
Nombre / Nacionalidad
Ludvik Greger Jahnsen / Norway
Ùltimo Torneo
PUBG EMEA Championship: Fall
AVG.RANK
#9.1
AVG.KILL
0.88
AVG.DAMAGE
169.22
AVG.SURVIVE TIME
21:10
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Fall | 24 | 21(7) | 4061.24 | 13 | 169.22 | 577.08m | 21:10 | 165303.18km |
| 2025 | NORWAY PUBG Nations Cup 2025 | 30 | 31(10) | 7198.29 | 21 | 239.94 | 343.46m | 19:18 | 146869.02km |
| 2025 | FUT Esports Esports World Cup EMEA Qualifier | 24 | 24(5) | 5022.41 | 11 | 209.27 | 353.45m | 19:34 | 138039.78km |
| 2025 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Spring | 42 | 38(5) | 9164.57 | 28 | 218.2 | 249.59m | 21:35 | 268927.56km |
| 2024 | FUT Esports PUBG EMEA CHAMPIONSHIP: FALL | 30 | 30(6) | 7709.82 | 24 | 256.99 | 430.94m | 23:08 | 171643.9km |
| 2024 | NORWAY PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 16(3) | 3177.19 | 9 | 176.51 | 478.87m | 20:16 | 81052.65km |
| 2024 | FUT Esports Rotation: Summer Edition | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | FUT Esports Esports World Cup EMEA Qualifier | 37 | 40(13) | 7332.9 | 19 | 198.19 | 440.42m | 19:53 | 214381.77km |
| 2024 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Spring | 42 | 36(3) | 10142.66 | 37 | 241.49 | 305.57m | 22:07 | 290772.24km |
| 2023 | NH-ESPORTS PUBG Global Championship 2023 | 36 | 29(8) | 6976.51 | 18 | 193.79 | 207m | 20:28 | 235217.44km |
| 2023 | FUT Esports PUBG Global Championship 2023 | 36 | 29(8) | 6976.51 | 18 | 193.79 | 207m | 20:28 | 235217.44km |
| 2023 | FUT Esports PUBG EMEA Championship: Fall | 30 | 32(11) | 7906.27 | 16 | 263.54 | 258.63m | 22:26 | 187912.03km |
| 2023 | FUT Esports PUBG Global Series 2 EMEA Qualifiers | 30 | 24(8) | 6429.67 | 23 | 214.32 | 310.45m | 21:39 | 208159.35km |
| 2022 | FaZe Clan PUBG Global Championship 2022 | 58 | 45(13) | 12864.85 | 27 | 221.81 | 328.04m | 21:03 | 414253.96km |
| 2022 | FaZe Clan PUBG Continental Series 7 EUROPE | 30 | 27(4) | 5853.02 | 11 | 195.1 | 396.4m | 20:37 | 182735.45km |
| 2022 | FaZe Clan PUBG Continental Series 6 EUROPE | 30 | 32(11) | 9177.57 | 24 | 305.92 | 441.17m | 23:30 | 191085.59km |
| 2021 | FaZe Clan PUBG Global Championship 2021 | 47 | 59(16) | 11815.55 | 37 | 251.39 | 336.04m | 21:08 | 365171.84km |
| 2021 | FaZe Clan PUBG Continental Series 5 EUROPE | 36 | 30(8) | 6927.58 | 26 | 192.43 | 291.52m | 19:27 | 225400.06km |
| 2021 | FaZe Clan PUBG Continental Series 4 EUROPE | 36 | 29(3) | 10295.19 | 31 | 285.98 | 151.96m | 23:14 | 269170.25km |
| 2021 | FaZe Clan PUBG Global Invitational.S 2021 | 135 | 108(25) | 29548.38 | 78 | 218.88 | 410.52m | 21:57 | 872472.81km |
| 2020 | FaZe Clan PUBG Continental Series 3 EUROPE | 24 | 17(4) | 4526.82 | 13 | 188.62 | 150.69m | 20:28 | 134937.48km |
| 2020 | FaZe Clan PUBG Continental Series 2 EUROPE | 24 | 39(8) | 7218.93 | 22 | 300.79 | 318.48m | 23:28 | 145396.09km |
| 2020 | FaZe Clan PUBG Continental Series 1 EUROPE | 20 | 23(6) | 4432.66 | 19 | 221.63 | 242.28m | 22:14 | 150827.58km |
