
Nombre / Nacionalidad
Ridho Dwiki Sena / -
Ùltimo Torneo
PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2
AVG.RANK
-
AVG.KILL
-
AVG.DAMAGE
-
AVG.SURVIVE TIME
-
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alter Ego PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2024 | From The Future PUBG Global Championship 2024 | 24 | 11(3) | 2520.6 | 6 | 105.02 | 56.92m | 18:00 | 108044.52km |
| 2024 | BLEED Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 20 | 15(7) | 2541.12 | 1 | 127.06 | 167.65m | 20:01 | 108535.35km |
| 2024 | INDONESIA PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 10(1) | 1938.26 | 7 | 107.68 | 395.99m | 16:10 | 77369.07km |
| 2024 | BLEED ESPORTS Esports World Cup APAC Qualifier | 24 | 19(6) | 3337.32 | 11 | 139.06 | 793.91m | 19:31 | 80910.45km |
| 2024 | BLEED Esports PUBG Global Series 4 | 30 | 17(2) | 3793.73 | 9 | 126.46 | 262.72m | 19:45 | 143626.19km |
| 2024 | BLEED Esports PUBG Global Series 3 | 12 | 7(2) | 1636.72 | 4 | 136.39 | 139.78m | 20:12 | 63346.9km |
| 2024 | From the Future PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 42 | 31(13) | 6200.3 | 28 | 147.63 | 310.06m | 20:06 | 180926.73km |
| 2022 | 20 | 5(1) | 1617.16 | 2 | 80.86 | 171.15m | 16:38 | 93098.84km |
