
Nombre / Nacionalidad
Brent James Mullany / -
Ùltimo Torneo
PUBG Americas Series 6
AVG.RANK
#10.3
AVG.KILL
0.67
AVG.DAMAGE
145.04
AVG.SURVIVE TIME
17:09
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Yaho PUBG Americas Series 6 | 24 | 16(4) | 3480.89 | 10 | 145.04 | 289.52m | 17:09 | 107261.8km |
| 2025 | EMPIRE Gaming Esports World Cup AM Qualifier | 42 | 35(9) | 7796.43 | 26 | 185.63 | 409.11m | 19:25 | 259349.8km |
| 2024 | Elevate Esports World Cup AM Qualifier | 30 | 39(7) | 7559.75 | 26 | 251.99 | 267.01m | 19:06 | 185954.54km |
| 2024 | Elevate PUBG Americas Series 3 | 24 | 23(8) | 4376.2 | 18 | 182.34 | 407.26m | 19:29 | 143731.82km |
| 2023 | Elevate PUBG Americas Series: Phase 2 | 27 | 21(7) | 4965.05 | 19 | 183.89 | 389.75m | 18:00 | 136914.81km |
| 2023 | Elevate PUBG Global Series 2 AM Qualifiers | 30 | 25(4) | 5632.04 | 14 | 187.73 | 556.2m | 18:35 | 122635.14km |
| 2022 | Yaho PUBG Global Championship 2022 | 45 | 37(14) | 7344.93 | 19 | 163.22 | 498.82m | 19:14 | 255454.72km |
| 2022 | Yaho PUBG Continental Series 6 AMERICAS | 30 | 45(6) | 8052.89 | 17 | 268.43 | 319.02m | 22:18 | 203065.12km |
| 2021 | Dignitas PUBG Global Championship 2021 | 30 | 23(7) | 4928.04 | 12 | 164.27 | 277.27m | 19:10 | 209951.47km |
| 2021 | Dignitas PUBG Continental Series 5 AMERICAS | 36 | 28(14) | 8126.58 | 26 | 225.74 | 391.83m | 21:43 | 229800.29km |
| 2021 | Dignitas PUBG Continental Series 4 AMERICAS | 36 | 42(10) | 9100.43 | 29 | 252.79 | 572.31m | 21:24 | 246925.31km |
| 2021 | Zenith PUBG Global Invitational.S 2021 | 128 | 104(27) | 32529.41 | 81 | 254.14 | 375.1m | 20:51 | 754460.7km |
| 2020 | Zenith PUBG Continental Series 3 AMERICAS | 24 | 30(9) | 6278.74 | 18 | 261.61 | 518.81m | 21:18 | 155085.46km |
