
Nombre / Nacionalidad
Minsung Park / Korea (the Republic of)
Ùltimo Torneo
PUBG Global Championship 2025
AVG.RANK
#9.1
AVG.KILL
0.93
AVG.DAMAGE
175.72
AVG.SURVIVE TIME
20:41
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AZLA PENTAGRAM PUBG Global Championship 2025 | 54 | 50(10) | 9489.12 | 20 | 175.72 | 398.09m | 20:41 | 398142.86km |
| 2025 | AZLA PENTAGRAM 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 72 | 68(14) | 13248.92 | 41 | 184.01 | 392.04m | 20:09 | 383900.92km |
| 2025 | AZLA PENTAGRAM Esports World Cup KR Qualifier | 42 | 48(15) | 9877.11 | 33 | 235.17 | 346.49m | 20:57 | 245027.64km |
| 2025 | Dplus KIA 2025 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 72 | 51(15) | 10701.91 | 37 | 148.64 | 327.95m | 20:40 | 344741.57km |
| 2024 | Dplus KIA 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 2 | 45 | 35(7) | 7410.64 | 24 | 164.68 | 311.04m | 19:35 | 212848.72km |
| 2024 | GameCoach Academy Esports World Cup KR Qualifier | 42 | 49(14) | 10759.25 | 15 | 256.17 | 341.26m | 21:51 | 241190.95km |
| 2024 | GameCoach Academy 2024 PUBG WEEKLY SERIES: Phase 1 | 45 | 32(8) | 8705.09 | 23 | 193.45 | 520.9m | 21:14 | 239241.85km |
| 2023 | GOnGO Prince 2023 PUBG WEEKLY SERIES: KOREA PHASE 2 | 60 | 55(18) | 13114.82 | 27 | 218.58 | 576.51m | 19:54 | 312240.15km |
| 2023 | GOnGO Prince PUBG Global Series 2 KR Qualifiers | 24 | 32(11) | 5455.87 | 15 | 227.33 | 267.69m | 20:22 | 129873.64km |
