
Nombre / Nacionalidad
Narathip Hongjanda / Thailand
Ùltimo Torneo
2026 PUBG Global Series 3
AVG.RANK
#9.2
AVG.KILL
0.8
AVG.DAMAGE
228.51
AVG.SURVIVE TIME
20:47
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 3 | 5 | 4(1) | 1142.57 | 3 | 228.51 | 117.34m | 20:47 | 42303.67km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 19(4) | 2888.27 | 7 | 192.55 | 264.91m | 18:17 | 100180.15km |
| 2026 | FULL SENSE 2026 PUBG Global Series 1 | 21 | 18(2) | 2747.21 | 11 | 130.82 | 387.94m | 19:57 | 154507.51km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 23(7) | 3637.43 | 7 | 202.08 | 269.07m | 22:29 | 151215.62km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Championship 2025 | 18 | 23(7) | 3637.43 | 7 | 202.08 | 269.07m | 22:29 | 151215.62km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 10 | 30 | 42(11) | 7191.09 | 24 | 239.7 | 394.62m | 21:17 | 143550.99km |
| 2025 | FULL SENSE PUBG Global Series 9 | 30 | 38(4) | 5833.13 | 18 | 194.44 | 281.13m | 21:44 | 162071.93km |
| 2025 | FULL SENSE PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 42 | 68(23) | 11582.44 | 24 | 275.77 | 426.81m | 23:59 | 221074.08km |
| 2025 | FULL SENSE Esports World Cup | 12 | 3 | 1429.24 | 4 | 119.1 | 104.46m | 18:54 | 80032.46km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 8 | 30 | 33(6) | 7064.01 | 23 | 235.47 | 410.72m | 21:16 | 137119.11km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG Global Series 7 | 30 | 40(9) | 7067.24 | 25 | 235.57 | 394.67m | 22:44 | 153582.44km |
| 2025 | Daytrade Gaming PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | Daytrade Gaming PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 42 | 48(14) | 9290.36 | 17 | 221.2 | 530.35m | 24:25 | 201848.11km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 42 | 33(7) | 7563.51 | 21 | 180.08 | 308.4m | 20:41 | 256751.56km |
| 2024 | eArena Esports World Cup | 12 | 5(2) | 1378.66 | 3 | 114.89 | 268.96m | 18:05 | 87354.29km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 4 | 30 | 33(9) | 6703.8 | 17 | 223.46 | 236.73m | 22:23 | 193461.78km |
| 2024 | eArena PUBG Global Series 3 | 30 | 32(9) | 6579.88 | 13 | 219.33 | 267.42m | 20:59 | 163415.3km |
| 2024 | eArena PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 18(4) | 4763.5 | 16 | 198.48 | 215.75m | 21:10 | 130719.89km |
| 2023 | eArena PUBG Thailand Series 2023 Phase 2 | 60 | 45(6) | 11120.59 | 36 | 185.34 | 319.97m | 22:05 | 333911.36km |
| 2023 | Valee Thai Esports PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 12 | 13(4) | 3180.93 | 8 | 265.08 | 235.48m | 21:16 | 57050.3km |
