
Nombre / Nacionalidad
Gu Ziwei / China
Ùltimo Torneo
2025 PUBG Champions League Autumn
AVG.RANK
#9.4
AVG.KILL
0.94
AVG.DAMAGE
171.08
AVG.SURVIVE TIME
19:16
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NEWHAPPY-ESPORTS 2025 PUBG Champions League Autumn | 77 | 72(22) | 13173.32 | 50 | 171.08 | 419.28m | 19:16 | 374127.64km |
| 2025 | NewHappy Esports Douyu & Huya Summit | 36 | 46(14) | 6816.61 | 28 | 189.35 | 460.26m | 21:58 | 166375.33km |
| 2025 | NEWHAPPY-ESPORTS PUBG Global Series 8 | 12 | 8(1) | 1757.51 | 4 | 146.46 | 156.11m | 20:26 | 62538.95km |
| 2025 | NEWHAPPY-ESPORTS PUBG Global Series 7 | 30 | 20(7) | 4760.7 | 16 | 158.69 | 410.46m | 19:42 | 124613.6km |
| 2025 | NH-ESPORTS 2025 PUBG Champions League Spring | 90 | 96(21) | 15916.45 | 43 | 176.85 | 536.48m | 19:42 | 428990.58km |
| 2024 | TYLOO 2024 PUBG Champions League Autumn | 29 | 21(3) | 4851.87 | 10 | 167.31 | 168.02m | 19:40 | 149279.64km |
| 2024 | TYLOO Esports World Cup CN Qualifier | 30 | 16(3) | 3757.96 | 10 | 125.27 | 474.67m | 20:51 | 169386.08km |
| 2024 | Tang BaoBao esports 2024 PUBG Champions League Spring | 78 | 74(18) | 15166.99 | 39 | 194.45 | 391.45m | 19:11 | 353595.31km |
| 2023 | Petrichor Road PUBG Global Series 2 CN Qualifiers | 6 | 1(1) | 402.99 | 1 | 67.17 | 253.32m | 07:27 | 9704.42km |
