PLAY NOW
PUBG Nations Cup 2023
PUBG Nations Cup 2023
日程
2023-09-15 ~ 2023-09-17
奖金
$300,000
状态
已结束
参赛赛区
GLOBAL
地点
Seoul, South Korea
PUBG Nations Cup 2023
PUBG Nations Cup 2023
日程
2023-09-15 ~ 2023-09-17
奖金
$300,000
状态
已结束
参赛赛区
GLOBAL
地点
Seoul, South Korea
日程
2023-09-15 ~ 2023-09-17
奖金
$300,000
状态
已结束
参赛赛区
GLOBAL
地点
Seoul, South Korea
筛选
OVERALL
|
Day 3
|
选手名称
队伍名称
UK_HoneyBadger #1
UK_HoneyBadger
淘汰
18
伤害
2869.7
KOR_Loki #2
KOR_Loki
淘汰
15
伤害
1967.92
KOR_seoul #3
KOR_seoul
淘汰
13
伤害
2343.26
UK_Fexx #4
UK_Fexx
淘汰
13
伤害
1950.29
UK_TeaBone #5
UK_TeaBone
淘汰
11
伤害
2085.17
UK_HoneyBadger #1
UK_HoneyBadger
淘汰
18
伤害
2869.7
KOR_Loki #2
KOR_Loki
淘汰
15
伤害
1967.92
KOR_seoul #3
KOR_seoul
淘汰
13
伤害
2343.26
UK_Fexx #4
UK_Fexx
淘汰
13
伤害
1950.29
UK_TeaBone #5
UK_TeaBone
淘汰
11
伤害
2085.17
RANK player MATCHES KILLS(HS) DMG
DEALT
ASSISTS AVG.DMG
DEALT
LONGEST
KILL
AVG TIME
SURVIVED
AVG
DISTMOVED
#1 UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UK_HoneyBadger UK_HoneyBadger 6 18(2) 2869.7 11 478.28 407.45m 25:15 45163.29km
#2 KOREA KOREA KOR_Loki KOR_Loki 6 15 1967.92 5 327.99 256.78m 21:10 32960.52km
#3 KOREA KOREA KOR_seoul KOR_seoul 6 13(3) 2343.26 7 390.54 303.96m 23:05 37579.74km
#4 UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UK_Fexx UK_Fexx 6 13(4) 1950.29 6 325.05 143.64m 23:08 44595.04km
#5 UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UK_TeaBone UK_TeaBone 6 11(2) 2085.17 13 347.53 493.31m 23:21 41033.25km
#6 AUSTRALIA AUSTRALIA AUS_TGLTN AUS_TGLTN 6 11(6) 2071.01 9 345.17 291.11m 21:53 40454.88km
#7 CHINA CHINA CHN_Aixleft CHN_Aixleft 6 11(3) 2037.02 3 339.5 99.87m 21:55 23783.23km
#8 KOREA KOREA KOR_Heaven KOR_Heaven 6 11(1) 1657.5 3 276.25 582.18m 23:51 37367.1km
#9 CANADA CANADA CAN_Keenan CAN_Keenan 6 11(2) 1642.39 2 273.73 271m 19:15 38666.15km
#10 THAILAND THAILAND THA_Nourinz THA_Nourinz 6 11(5) 1280.44 7 213.41 205.63m 24:25 36565.53km
#11 ARGENTINA ARGENTINA ARG_Dr4FTk1NG ARG_Dr4FTk1NG 6 9(1) 2320.9 3 386.82 192.35m 24:53 39848.03km
#12 	 TURKIYE TURKIYE TUR_CodeMarco TUR_CodeMarco 6 9(3) 2148.72 6 358.12 321.6m 23:32 31827.33km
#13 VIETNAM VIETNAM VIE_Clories VIE_Clories 6 9(1) 1761.69 2 293.61 245.71m 22:19 37980.73km
#14 CHINESE TAIPEI CHINESE TAIPEI TPE_Savior TPE_Savior 6 9 1622.51 4 270.42 40.31m 22:39 27847.06km
#15 USA USA USA_Kickstart USA_Kickstart 6 9(1) 1456.25 5 242.71 217.91m 20:39 25143.03km
#16 UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UK_vard UK_vard 6 8 1507.54 4 251.26 405.66m 22:07 40078.84km
#17 AUSTRALIA AUSTRALIA AUS_luke12 AUS_luke12 6 8(4) 1333.19 2 222.2 380.33m 21:47 40524.28km
#18 	 TURKIYE TURKIYE TUR_scof1eld TUR_scof1eld 6 8(2) 1289.31 3 214.89 325.58m 22:48 23642.88km
#19 	 TURKIYE TURKIYE TUR_TheMad TUR_TheMad 6 8(4) 1099.34 2 183.22 119.66m 20:38 31647.23km
#20 DENMARK DENMARK DEN_clib DEN_clib 6 8(1) 1008.89 0 168.15 132.57m 18:47 41579.33km
#21 THAILAND THAILAND THA_RossitedJR THA_RossitedJR 6 6(3) 1698.52 6 283.09 117.98m 24:02 32381.39km
#22 ARGENTINA ARGENTINA ARG_AleeRv ARG_AleeRv 6 6(2) 1527.07 5 254.51 264.58m 22:01 42624.28km
#23 CHINESE TAIPEI CHINESE TAIPEI TPE_ZhenNan TPE_ZhenNan 6 6(1) 1463.27 4 243.88 153.52m 22:47 29561.04km
#24 VIETNAM VIETNAM VIE_Himass VIE_Himass 6 6(2) 1462.84 6 243.81 126.27m 22:54 39792.87km
#25 GERMANY GERMANY GER_Myca GER_Myca 6 6(1) 1340.53 3 223.42 300.59m 17:24 31179.15km
#26 ARGENTINA ARGENTINA ARG_RiboxD ARG_RiboxD 6 6 1308.43 4 218.07 293.22m 22:51 22717.1km
#27 USA USA USA_Snakers USA_Snakers 6 5(2) 1842.45 9 307.07 93.83m 21:25 23793.84km
#28 THAILAND THAILAND THA_Thanad0l THA_Thanad0l 6 5(1) 1419.98 3 236.66 195.32m 24:27 36972.5km
#29 KOREA KOREA KOR_Inonix KOR_Inonix 6 5(1) 1316.94 6 219.49 81.17m 21:21 34177.87km
#30 CHINA CHINA CHN_shou CHN_shou 6 5(2) 1237.18 3 206.2 82.47m 20:01 16259.23km
#31 CHINESE TAIPEI CHINESE TAIPEI TPE_Leo TPE_Leo 6 5(1) 1162.98 1 193.83 54.79m 20:52 24377.96km
#32 JAPAN JAPAN JPN_Imhac JPN_Imhac 6 5(1) 950.46 3 158.41 174.68m 21:00 38797.87km
#33 BRAZIL BRAZIL BRA_v1n1 BRA_v1n1 6 5(2) 822.5 4 137.08 46.57m 18:50 25712.14km
#34 CHINESE TAIPEI CHINESE TAIPEI TPE_rkSgnaP TPE_rkSgnaP 6 4(1) 1377.94 9 229.66 155.33m 22:29 25119.44km
#35 USA USA USA_hwinn USA_hwinn 6 4(2) 1291 1 215.17 144.65m 20:27 27527.98km
#36 AUSTRALIA AUSTRALIA AUS_Ykikamucow AUS_Ykikamucow 6 4 1140.09 3 190.02 102.52m 21:05 41043.52km
#37 DENMARK DENMARK DEN_Beami DEN_Beami 6 4(2) 989.43 2 164.9 138.29m 17:40 41461.04km
#38 VIETNAM VIETNAM VIE_HaiSaki VIE_HaiSaki 6 4(3) 848.43 2 141.41 41.92m 21:35 37531.13km
#39 BRAZIL BRAZIL BRA_Haven BRA_Haven 6 4 796.35 2 132.73 232.27m 18:39 28312.49km
#40 AUSTRALIA AUSTRALIA AUS_Fludd AUS_Fludd 6 4(1) 772.97 1 128.83 203.64m 21:24 33414.95km
#41 ARGENTINA ARGENTINA ARG_emikxz ARG_emikxz 6 3(1) 2086.85 8 347.81 275.94m 24:47 33267.74km
#42 THAILAND THAILAND THA_PuuChiwz THA_PuuChiwz 6 3 1286.76 7 214.46 426.36m 22:04 31473.94km
#43 CHINA CHINA CHN_CRAZY112 CHN_CRAZY112 6 3(2) 1270.91 2 211.82 66.5m 16:55 26946.23km
#44 BRAZIL BRAZIL BRA_sparkingg BRA_sparkingg 6 3 979.73 2 163.29 15.31m 16:34 25943.62km
#45 VIETNAM VIETNAM VIE_DuCkHjeUz VIE_DuCkHjeUz 6 3 978.89 3 163.15 416.72m 23:27 39190.19km
#46 JAPAN JAPAN JPN_Runax JPN_Runax 6 3 933.93 1 155.66 201.88m 21:37 39203.38km
#47 CANADA CANADA CAN_Shinboi CAN_Shinboi 6 3(1) 929.99 4 155 47.38m 17:10 40179.49km
#48 GERMANY GERMANY GER_ItzzChrizZ GER_ItzzChrizZ 6 2 1151.94 3 191.99 78.38m 16:13 33584.98km
#49 USA USA USA_Shrimzy USA_Shrimzy 6 2(1) 755.93 3 125.99 300.19m 18:22 22476.74km
#50 DENMARK DENMARK DEN_Gustav DEN_Gustav 6 2(1) 555.57 1 92.59 225.62m 15:25 40306.26km
#51 JAPAN JAPAN JPN_Kein JPN_Kein 6 2 430.49 2 71.75 79.68m 20:24 33933.59km
#52 INDIA INDIA IND_Unforgiven IND_Unforgiven 6 2 407.17 0 67.86 287m 17:33 38125.54km
#53 JAPAN JAPAN JPN_Pureboy JPN_Pureboy 6 2 283.68 2 47.28 77.26m 21:31 38499.68km
#54 INDIA INDIA IND_Trnsluc3nt IND_Trnsluc3nt 6 2 265.73 0 44.29 461.41m 17:04 34759km
#55 CANADA CANADA CAN_f1nna CAN_f1nna 6 2 241.39 0 40.23 67.72m 16:11 31083.29km
#56 DENMARK DENMARK DEN_Keano DEN_Keano 6 1(1) 605.61 4 100.93 93.22m 18:00 39752.79km
#57 GERMANY GERMANY GER_Braexco GER_Braexco 6 1 550.75 2 91.79 43.03m 17:26 35867.05km
#58 CHINA CHINA CHN_LongSkr CHN_LongSkr 6 1(1) 337.75 2 56.29 127.02m 16:48 17932.38km
#59 INDIA INDIA IND_Raxial IND_Raxial 6 1 85.96 0 14.33 126.95m 15:03 30767.49km
#60 CANADA CANADA CAN_Adam CAN_Adam 6 0 960.52 4 160.09 0m 19:41 39419.12km
#61 GERMANY GERMANY GER_Kowo GER_Kowo 6 0 608.39 1 101.4 0m 17:50 41166.71km
#62 	 TURKIYE TURKIYE TUR_LAHZA TUR_LAHZA 6 0 598.61 1 99.77 0m 21:42 32746.08km
#63 INDIA INDIA IND_Salman IND_Salman 6 0 471.21 1 78.53 0m 17:27 34557.95km
#64 BRAZIL BRAZIL BRA_lfp1 BRA_lfp1 6 0 208.3 1 34.72 0m 16:23 23935.49km