
Nombre / Nacionalidad
La Phuong Tien Dat / Vietnam
Ùltimo Torneo
2026 PUBG Global Series 2
AVG.RANK
#7.1
AVG.KILL
1.73
AVG.DAMAGE
295.15
AVG.SURVIVE TIME
23:24
| YEAR | TEAM / TOURNAMENT | MATCHES | KILLS(HS) Asesinatos con disparo a la cabeza | DMG DEALT Daño causado | ASSISTS Asistencias | AVG.DMG DEALT Media de daño | LONGEST KILL Asesinato a mayor distancia | AVG TIME SURVIVED Media de tiempo sobrevivido |
AVG
DISTMOVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Anyone's Legend 2026 PUBG Global Series 2 | 15 | 26(5) | 4427.25 | 12 | 295.15 | 268.56m | 23:24 | 111092.18km |
| 2026 | Anyone's Legend 2026 PUBG Global Series 1 | 26 | 36(14) | 7673.24 | 23 | 295.12 | 315.47m | 23:34 | 190835.88km |
| 2025 | Anyone's Legend PUBG PLAYERS MASTERS INVITATIONAL | 15 | 18(5) | 3485.62 | 9 | 232.37 | 277.14m | 18:51 | 92988.07km |
| 2025 | Anyone's Legend PUBG Global Championship 2025 | 18 | 22(4) | 4501.47 | 11 | 250.08 | 359.47m | 20:39 | 127002.43km |
| 2025 | Anyone's Legend PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 2 | 24 | 35(8) | 6316.8 | 16 | 263.2 | 358.02m | 20:26 | 140082.3km |
| 2025 | AG.AL Esports World Cup | 24 | 40(5) | 5755.29 | 17 | 239.8 | 403.67m | 20:35 | 114577.59km |
| 2025 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2025 | 18 | 44(12) | 7935.33 | 30 | 440.85 | 251.92m | 25:24 | 103412.42km |
| 2025 | AG.AL Esports World Cup APAC Qualifier | 18 | 32(8) | 4949.62 | 17 | 274.98 | 249.54m | 21:32 | 99144.85km |
| 2025 | ALL GAMERS PUBG PLAYERS MASTERS APAC #1 | - | - | 0 | - | - | 0m | 00:00 | - |
| 2025 | ALL GAMERS PGS APAC Qualifiers 2025 Phase 1 | 24 | 53(8) | 7704.66 | 19 | 321.03 | 488.39m | 21:05 | 128713.11km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Championship 2024 | 30 | 43(12) | 7577.87 | 13 | 252.6 | 449.56m | 20:14 | 130899.1km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 6 | 30 | 51(12) | 9851.43 | 24 | 328.38 | 322.6m | 21:54 | 184786.78km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 5 | 30 | 53(11) | 10323.61 | 24 | 344.12 | 336.56m | 22:07 | 157831.93km |
| 2024 | CERBERUS Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 2 | 24 | 44(13) | 7361.31 | 18 | 306.72 | 436.25m | 21:09 | 135039.36km |
| 2024 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2024 | 18 | 37(9) | 5246.64 | 10 | 291.48 | 399.32m | 22:56 | 102795.37km |
| 2024 | CERBERUS Esports Esports World Cup | 24 | 22(6) | 5335.91 | 15 | 222.33 | 255.68m | 18:46 | 110120.72km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 4 | 30 | 48(13) | 10014.19 | 24 | 333.81 | 524.38m | 21:08 | 146502.27km |
| 2024 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 3 | 30 | 76(10) | 13510.55 | 27 | 450.35 | 398.51m | 22:07 | 148774.3km |
| 2024 | CERBERUS Esports PGS APAC Qualifiers 2024 Phase 1 | 24 | 50(11) | 9097.64 | 33 | 379.07 | 389.14m | 23:21 | 106876.93km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Championship 2023 | 42 | 61(19) | 12486.88 | 32 | 297.31 | 393.37m | 23:02 | 236467.73km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Vietnam Series 2023 Fall | 72 | 145(34) | 25915.68 | 80 | 359.94 | 618.2m | 21:54 | 364062.72km |
| 2023 | VIETNAM PUBG Nations Cup 2023 | 18 | 33(9) | 6403.45 | 19 | 355.75 | 252.59m | 22:41 | 109848.12km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Series 2 | 42 | 80(19) | 13131.96 | 22 | 312.67 | 299.66m | 20:56 | 238739km |
| 2023 | Cerberus Esports PUBG Global Series 2 APAC Qualifiers | 24 | 28(9) | 5511.83 | 15 | 229.66 | 427.6m | 21:40 | 95507.82km |
| 2023 | CERBERUS Esports PUBG ASIA SUPER CUP 2023 Summer | 25 | 44(6) | 7022.13 | 22 | 280.89 | 339.99m | 17:58 | 94905.6km |
| 2023 | CERBERUS Esports PUBG Global Series 1 | 42 | 60(16) | 14011.26 | 33 | 333.6 | 328.13m | 20:52 | 219099.46km |
| 2022 | Cerberus Esports PUBG Global Championship 2022 | 56 | 53(14) | 14479.92 | 40 | 258.57 | 425.32m | 20:38 | 286113.57km |
| 2022 | Cerberus Esports PUBG Continental Series 7 APAC | 30 | 34(6) | 8765.18 | 34 | 292.17 | 595.7m | 22:11 | 164347.37km |
| 2022 | Cerberus Esports PUBG Continental Series 6 APAC | 30 | 35(14) | 7628.54 | 24 | 254.28 | 504.18m | 22:25 | 146347.54km |
| 2021 | Cerberus Esports PUBG Continental Series 5 APAC | 36 | 35(11) | 6716.81 | 11 | 186.58 | 436.6m | 21:53 | 205905.48km |
