¡Hola, jugadores de PUBG Esports!
Prepárense para una doble novedad sensacional, porque les traemos los dos torneos de la PUBG Global Series siguientes. ¡Continúen leyendo para conocer todos los detalles sobre la PUBG Global Series 5 y la PUBG Global Series 6!
¡Nos emociona llevar la PUBG Global Series a Bangkok, Tailandia, donde se disputarán la PGS 5 y la PGS 6 de principio a fin!
En cada serie, 24 de los mejores equipos del mundo competirán por una parte del premio acumulado de USD 300 000. Esta también será su última oportunidad de asegurarse los Puntos PGS fundamentales para participar en el PUBG Global Championship 2024.
La PGS 5 y la PGS 6 tendrán exactamente el mismo formato, que consiste en una Fase de Grupos y una Fase Final, y cada una dura tres días.
Orden de mapas
Cada día del tornero se incluirá una combinación de cuatro mapas icónicos de PUBG: Erangel, Miramar, Taego y Rondo.
Día 1 | Erangel | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Miramar |
Día 2 | Miramar | Miramar | Rondo | Taego | Erangel | Erangel |
Día 3 | Erangel | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Miramar |
Día 1 | Miramar | Miramar | Taego | Rondo | Erangel | Erangel |
Día 2 | Erangel | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Miramar |
Día 3 | Miramar | Miramar | Taego | Rondo | Erangel | Erangel |
En cada torneo competirán 24 equipos en total: 10 Global Partner Teams y 14 equipos de las Series Regionales.
La lista definitiva de los equipos participantes se anunciará cuando terminen todas las series regionales en curso. ¡No te pierdas la lista completa de equipos!
AMÉRICAS: PUBG Americas Series
EMEA: PUBG EMEA Championship
APAC - PGS APAC Qualifier
CHINA: PUBG CHAMPIONS LEAGUE
COREA DEL SUR: PUBG WEEKLY SERIES
El premio total acumulado de cada torneo de la PUBG Global Series asciende a USD 300.000, que se distribuirán en base a las posiciones finales de los equipos:
Posición | Premio |
1 | US$ 100.000 |
2 | US$ 40.000 |
3 | US$ 20.000 |
4 | US$ 18.000 |
5 | US$ 13.000 |
6 | US$ 12.000 |
7 | US$ 11.000 |
8 | US$ 10.000 |
9 | US$ 8.500 |
10 | US$ 8.000 |
11 | US$ 7.500 |
12 | US$ 7.000 |
13 | US$ 6.500 |
14 | US$ 6.000 |
15 | US$ 5.500 |
16 | US$ 5.000 |
17 | US$ 4.500 |
18 | US$ 4.000 |
19 | US$ 3.500 |
20 | US$ 3.000 |
21 | US$ 2.500 |
22 | US$ 2.000 |
23 | US$ 1.500 |
24 | US$ 1.000 |
Total | US$ 300.000 |
Tanto la PGS 5 como la PGS 6 ofrecen a los equipos su última oportunidad de obtener puntos del PGS para conseguir una plaza en el PUBG Global Championship 2024. Los puntos se otorgan de la siguiente manera:
Posición | Puntos PGS | |
PGS 5 | PGS 6 | |
1 | 300 | 300 |
2 | 180 | 180 |
3 | 120 | 120 |
4 | 90 | 90 |
5 | 80 | 80 |
6 | 70 | 70 |
7 | 60 | 60 |
8 | 50 | 50 |
9 | 45 | 45 |
10 | 40 | 40 |
11 | 35 | 35 |
12 | 30 | 30 |
13 | 25 | 25 |
14 | 20 | 20 |
15 | 15 | 15 |
16 | 10 | 10 |
17-24 | - | - |
Para conocer la situación oficial actual de Puntos PGS, consulte a continuación.
Para a posição atual de Pontos PGS, confira a seguir.
# | Equipo | Puntos | # | Equipos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Road to PGC 2024 - Tabla de Puntos PGS | |||||
1 | Soniqs | 480 | 15 | Danawa ATTACK ZERO | 70 |
2 | Twisted Minds | 420 | 16 | Daytrade Gaming | 60 |
3 | CERBERUS Esports | 350 | 17 | Take Me Please | 50 |
4 | Petrichor Road | 305 | 18 | Weibo Gaming | 50 |
5 | eArena | 250 | 19 | Gen.G Esports | 50 |
6 | Natus Vincere | 210 | 20 | All Gamers Global | 45 |
7 | TSM | 200 | 21 | GNL ESPORTS | 35 |
8 | FaZe Clan | 185 | 22 | Tianba | 30 |
9 | Kwangdong Freecs | 140 | 23 | Legacy | 25 |
10 | Virtus.pro | 120 | 24 | The Expendables | 25 |
11 | Team Falcons | 95 | 25 | Four Angry Men | 20 |
12 | HOWL Esports | 95 | 26 | BetBoom Team | 20 |
13 | 17Gaming | 90 | 27 | BLEED Esports | 15 |
14 | NH-Esports | 75 |
¡Estamos deseando presenciar otro capítulo trepidante de PUBG Esports y esperamos que estés tan emocionado como nosotros! Mantente al pendiente y no olvides seguir las series regionales que se están disputando y que llevarán a la PGS 5 y la PGS 6.